過去の抽せん結果(5回分)※ロト6の最新当せん番号の更新は抽せん日翌日午前10時頃
第1666回 ロト6 当せん番号(2022年2月24日抽せん)
当せん数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | ||||||
セット球 | J | |||||
1等 | 0口 | 0円 | ||||
2等 | 3口 | 26,370,100円 | ||||
3等 | 180口 | 474,600円 | ||||
4等 | 8,781口 | 10,200円 | ||||
5等 | 154,486口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 311,283,430円 | |||||
販売実績額 | 1,495,567,200円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第1665回 ロト6 当せん番号(2022年2月21日抽せん)
当せん数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | ||||||
セット球 | F | |||||
1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
2等 | 5口 | 14,855,900円 | ||||
3等 | 170口 | 471,800円 | ||||
4等 | 9,511口 | 8,900円 | ||||
5等 | 160,291口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 47,590,471円 | |||||
販売実績額 | 1,438,103,800円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第1664回 ロト6 当せん番号(2022年2月17日抽せん)
当せん数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | ||||||
セット球 | G | |||||
1等 | 1口 | 498,086,000円 | ||||
2等 | 11口 | 7,363,500円 | ||||
3等 | 394口 | 222,000円 | ||||
4等 | 15,377口 | 6,000円 | ||||
5等 | 230,196口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 | |||||
販売実績額 | 1,691,323,400円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第1663回 ロト6 当せん番号(2022年2月14日抽せん)
当せん数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | ||||||
セット球 | D | |||||
1等 | 0口 | 0円 | ||||
2等 | 3口 | 22,810,400円 | ||||
3等 | 265口 | 278,800円 | ||||
4等 | 12,383口 | 6,300円 | ||||
5等 | 190,416口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 228,097,048円 | |||||
販売実績額 | 1,419,867,400円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第1662回 ロト6 当せん番号(2022年2月10日抽せん)
当せん数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | ||||||
セット球 | B | |||||
1等 | 1口 | 518,825,30円 | ||||
2等 | 7口 | 11,092,200円 | ||||
3等 | 322口 | 260,400円 | ||||
4等 | 14,880口 | 5,900円 | ||||
5等 | 223,911口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 | |||||
販売実績額 | 1,628,508,200円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
さらに過去の当せん数字を見たい場合は、ケータイサイト「超速ロト・ナンバーズ」の有料会員登録をお願いいたします。有料会員は、ロト7、ロト6、ミニロト、ビンゴ5、ナンバーズ3&4の第1回~最新回までの当せん数字をご確認いただけます。