過去の抽せん結果(5回分)※ロト7の最新当せん番号の更新は抽せん日翌日午前10時頃
第458回 ロト7 当せん番号(2022年2月18日抽せん)
当せん数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | |||||||
セット球 | J | ||||||
1等 | 0口 | 0円 | |||||
2等 | 12口 | 6,468,500円 | |||||
3等 | 117口 | 928,800円 | |||||
4等 | 7,029口 | 9,000円 | |||||
5等 | 109,832口 | 1,400円 | |||||
6等 | 188,961口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,233,867,515円 | ||||||
販売実績額 | 2,352,310,200円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第457回 ロト7 当せん番号(2022年2月11日抽せん)
当せん数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | |||||||
セット球 | I | ||||||
1等 | 0口 | 0円 | |||||
2等 | 4口 | 16,901,700円 | |||||
3等 | 156口 | 606,700円 | |||||
4等 | 6,114口 | 9,000円 | |||||
5等 | 92,737口 | 1,400円 | |||||
6等 | 158,458口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 767,606,325円 | ||||||
販売実績額 | 2,048,786,100円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第456回 ロト7 当せん番号(2022年2月4日抽せん)
当せん数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | |||||||
セット球 | F | ||||||
1等 | 0口 | 0円 | |||||
2等 | 6口 | 9,803,400円 | |||||
3等 | 123口 | 669,400円 | |||||
4等 | 5,498口 | 8,700円 | |||||
5等 | 84,291口 | 1,400円 | |||||
6等 | 143,919口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 351,220,380円 | ||||||
販売実績額 | 1,782,524,400円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第455回 ロト7 当せん番号(2022年1月28日抽せん)
当せん数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | |||||||
セット球 | B | ||||||
1等 | 1口 | 358,799,300円 | |||||
2等 | 7口 | 8,585,100円 | |||||
3等 | 120口 | 701,100円 | |||||
4等 | 5,411口 | 9,100円 | |||||
5等 | 84,271口 | 1,400円 | |||||
6等 | 135,713口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 | ||||||
販売実績額 | 1,821,179,700円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第454回 ロト7 当せん番号(2022年1月21日抽せん)
当せん数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | |||||||
セット球 | H | ||||||
1等 | 2口 | 184,610,500円 | |||||
2等 | 2口 | 29,617,300円 | |||||
3等 | 83口 | 999,100円 | |||||
4等 | 4,926口 | 9,800円 | |||||
5等 | 80,565口 | 1,400円 | |||||
6等 | 135,336口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 | ||||||
販売実績額 | 1,795,073,100円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
さらに過去の当せん数字を見たい場合は、ケータイサイト「超速ロト・ナンバーズ」の有料会員登録をお願いいたします。有料会員は、ロト7、ロト6、ミニロト、ビンゴ5、ナンバーズ3&4の第1回~最新回までの当せん数字をご確認いただけます。