「プレミアム新聞 ロト版」5月12日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第368回ロト7(2020年5月15日抽せん)予想5口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
第368回ロト7予想
前回(第367回)は本数字「08 14 19 20 29 30 31」が当せん。今回(第368回)の本命は次の回に出る数字上位で4個重複した「09」、3個重複した「10」「13」「14」から過去5月キャリーオーバーが発生した次の抽せんで3回出現実績がある「10」「13」を出番と予想し推す。対抗には本命から外した「14」と、重複した「04」「06」「15」「23」「24」「26」から、第355回以降本数字として出現していない「06」「23」をそろそろ出頃と考えチョイスした。穴は次の回に出る数字下位で重複した「08」「25」「37」で勝負。
第367回本数字「08 14 19 20 29 30 31」の次の回に出る数字一覧
●「08」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
21回 | 15 |
20回 | 04 |
20回 | 08 |
19回 | 36 |
18回 | 07 |
18回 | 14 |
18回 | 23 |
18回 | 34 |
17回 | 06 |
16回 | 13 |
16回 | 17 |
16回 | 22 |
16回 | 24 |
15回 | 03 |
15回 | 10 |
15回 | 11 |
15回 | 12 |
15回 | 33 |
14回 | 02 |
14回 | 16 |
14回 | 18 |
14回 | 30 |
14回 | 32 |
13回 | 09 |
13回 | 26 |
12回 | 01 |
12回 | 21 |
12回 | 25 |
11回 | 27 |
11回 | 28 |
11回 | 29 |
11回 | 31 |
11回 | 35 |
10回 | 05 |
9回 | 19 |
9回 | 20 |
9回 | 37 |
●「14」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
22回 | 09 |
19回 | 26 |
18回 | 07 |
18回 | 10 |
18回 | 13 |
18回 | 24 |
18回 | 28 |
17回 | 04 |
17回 | 27 |
17回 | 35 |
16回 | 17 |
16回 | 22 |
16回 | 29 |
16回 | 32 |
16回 | 36 |
15回 | 05 |
15回 | 19 |
15回 | 21 |
15回 | 23 |
15回 | 33 |
14回 | 06 |
13回 | 02 |
13回 | 15 |
13回 | 34 |
12回 | 01 |
12回 | 16 |
12回 | 30 |
12回 | 37 |
11回 | 03 |
11回 | 11 |
11回 | 14 |
11回 | 25 |
11回 | 31 |
10回 | 20 |
9回 | 08 |
8回 | 18 |
5回 | 12 |
●「19」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
19回 | 10 |
19回 | 35 |
18回 | 13 |
17回 | 04 |
17回 | 32 |
16回 | 06 |
16回 | 17 |
16回 | 18 |
16回 | 31 |
15回 | 11 |
14回 | 20 |
14回 | 26 |
14回 | 30 |
13回 | 03 |
13回 | 21 |
13回 | 23 |
13回 | 27 |
13回 | 28 |
13回 | 29 |
13回 | 34 |
12回 | 15 |
12回 | 16 |
12回 | 22 |
12回 | 36 |
11回 | 05 |
11回 | 07 |
10回 | 01 |
10回 | 08 |
10回 | 19 |
10回 | 37 |
9回 | 09 |
9回 | 12 |
8回 | 02 |
8回 | 14 |
8回 | 24 |
8回 | 25 |
7回 | 33 |
●「20」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
22回 | 30 |
19回 | 05 |
18回 | 09 |
18回 | 13 |
18回 | 14 |
18回 | 22 |
17回 | 04 |
17回 | 07 |
17回 | 08 |
17回 | 21 |
17回 | 27 |
16回 | 10 |
16回 | 15 |
16回 | 34 |
15回 | 18 |
14回 | 12 |
14回 | 23 |
14回 | 24 |
14回 | 32 |
13回 | 35 |
12回 | 03 |
12回 | 20 |
12回 | 28 |
12回 | 31 |
11回 | 01 |
11回 | 17 |
11回 | 19 |
11回 | 26 |
11回 | 36 |
10回 | 33 |
9回 | 06 |
9回 | 16 |
9回 | 29 |
8回 | 02 |
7回 | 25 |
7回 | 37 |
5回 | 11 |
●「29」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
19回 | 13 |
19回 | 14 |
19回 | 21 |
18回 | 08 |
18回 | 26 |
18回 | 36 |
17回 | 34 |
16回 | 10 |
16回 | 19 |
16回 | 30 |
15回 | 03 |
15回 | 04 |
15回 | 11 |
15回 | 32 |
15回 | 35 |
14回 | 02 |
14回 | 15 |
14回 | 24 |
14回 | 25 |
14回 | 27 |
14回 | 28 |
14回 | 29 |
13回 | 01 |
13回 | 05 |
13回 | 09 |
13回 | 23 |
13回 | 31 |
12回 | 06 |
12回 | 07 |
12回 | 12 |
12回 | 22 |
12回 | 33 |
10回 | 16 |
10回 | 18 |
9回 | 20 |
8回 | 17 |
7回 | 37 |
●「30」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
25回 | 09 |
24回 | 34 |
23回 | 03 |
23回 | 15 |
21回 | 23 |
21回 | 27 |
20回 | 08 |
20回 | 10 |
20回 | 14 |
20回 | 36 |
19回 | 26 |
18回 | 04 |
18回 | 30 |
18回 | 32 |
17回 | 06 |
17回 | 17 |
17回 | 20 |
17回 | 24 |
17回 | 28 |
17回 | 35 |
16回 | 13 |
16回 | 21 |
15回 | 07 |
15回 | 18 |
15回 | 31 |
14回 | 05 |
13回 | 11 |
13回 | 19 |
13回 | 29 |
12回 | 16 |
11回 | 12 |
11回 | 25 |
11回 | 33 |
10回 | 01 |
10回 | 02 |
10回 | 22 |
5回 | 37 |
●「31」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
24回 | 09 |
22回 | 10 |
21回 | 07 |
21回 | 11 |
20回 | 06 |
20回 | 24 |
20回 | 35 |
18回 | 04 |
17回 | 03 |
17回 | 15 |
17回 | 27 |
17回 | 30 |
16回 | 12 |
16回 | 13 |
16回 | 18 |
16回 | 28 |
16回 | 36 |
15回 | 34 |
15回 | 37 |
14回 | 31 |
14回 | 32 |
13回 | 20 |
13回 | 21 |
13回 | 22 |
13回 | 23 |
13回 | 33 |
12回 | 01 |
12回 | 14 |
12回 | 17 |
12回 | 25 |
12回 | 29 |
11回 | 02 |
10回 | 05 |
10回 | 19 |
9回 | 08 |
8回 | 16 |
8回 | 26 |
第368回ロト7予想数字
1口目:01 04 06 10 15 21 34
2口目:01 06 09 10 25 31 32
3口目:01 06 13 14 23 31 37
4口目:01 08 09 10 15 35 37
5口目:01 09 13 14 24 33 35
プレミアム新聞 ロト版
発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を20口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)