「プレミアム新聞 ロト版」8月4日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第380回(2020年8月7日抽せん)予想5口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
【ロト7】「プレミアム新聞 ロト版」第380回(2020年8月7日抽せん)予想
前回(第379回)は本数字「03 08 15 22 24 29 35」が当せん。今回(第380回)の本命は次の回に出る数字上位で3個重複した「09」「13」「15」「21」「36」から、過去8月キャリーオーバーが発生した次の抽せんにおいて6回以上出現しており、加えて前回未出現の「09」「13」「21」を今回出番と考え推す。対抗には、本命から外した「15」「36」と、過去8月キャリーオーバーが発生した次の回において、最多出現(8回)「17」をチョイスした。穴は次の回に出る数字下位で重複した「05」「28」「37」で勝負。
第379回本数字「03 08 15 22 24 29 35」の次の回に出る数字一覧
●「03」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
22回 | 36 |
19回 | 18 |
19回 | 21 |
18回 | 10 |
17回 | 15 |
17回 | 22 |
17回 | 28 |
17回 | 30 |
16回 | 11 |
15回 | 01 |
15回 | 06 |
15回 | 08 |
15回 | 09 |
15回 | 17 |
15回 | 32 |
14回 | 02 |
14回 | 14 |
14回 | 20 |
14回 | 33 |
13回 | 04 |
13回 | 12 |
13回 | 19 |
13回 | 23 |
13回 | 24 |
13回 | 35 |
12回 | 03 |
12回 | 26 |
12回 | 34 |
11回 | 05 |
11回 | 13 |
11回 | 16 |
10回 | 27 |
10回 | 29 |
10回 | 31 |
10回 | 37 |
9回 | 07 |
7回 | 25 |
●「08」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
21回 | 15 |
20回 | 04 |
20回 | 08 |
19回 | 36 |
18回 | 07 |
18回 | 14 |
18回 | 23 |
18回 | 34 |
17回 | 06 |
16回 | 13 |
16回 | 17 |
16回 | 22 |
16回 | 24 |
15回 | 03 |
15回 | 10 |
15回 | 11 |
15回 | 12 |
15回 | 33 |
14回 | 02 |
14回 | 16 |
14回 | 18 |
14回 | 30 |
14回 | 32 |
13回 | 09 |
13回 | 26 |
12回 | 01 |
12回 | 21 |
12回 | 25 |
11回 | 27 |
11回 | 28 |
11回 | 29 |
11回 | 31 |
11回 | 35 |
10回 | 05 |
9回 | 19 |
9回 | 20 |
9回 | 37 |
●「15」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
26回 | 04 |
25回 | 15 |
25回 | 24 |
21回 | 06 |
21回 | 09 |
21回 | 14 |
20回 | 17 |
20回 | 26 |
19回 | 10 |
19回 | 23 |
19回 | 31 |
19回 | 34 |
19回 | 35 |
18回 | 08 |
18回 | 25 |
18回 | 27 |
18回 | 29 |
18回 | 30 |
18回 | 32 |
17回 | 02 |
17回 | 07 |
17回 | 11 |
17回 | 13 |
17回 | 20 |
17回 | 21 |
16回 | 01 |
16回 | 12 |
16回 | 33 |
16回 | 37 |
14回 | 03 |
14回 | 18 |
14回 | 22 |
14回 | 36 |
13回 | 19 |
12回 | 28 |
11回 | 05 |
11回 | 16 |
●「22」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
19回 | 09 |
19回 | 28 |
19回 | 36 |
18回 | 31 |
17回 | 21 |
16回 | 10 |
15回 | 08 |
15回 | 13 |
15回 | 19 |
15回 | 25 |
15回 | 29 |
15回 | 33 |
14回 | 04 |
14回 | 06 |
14回 | 20 |
14回 | 22 |
14回 | 23 |
14回 | 26 |
14回 | 27 |
14回 | 32 |
14回 | 34 |
13回 | 01 |
13回 | 11 |
13回 | 15 |
13回 | 24 |
12回 | 03 |
12回 | 07 |
12回 | 14 |
12回 | 30 |
11回 | 16 |
11回 | 17 |
11回 | 18 |
11回 | 35 |
10回 | 02 |
9回 | 05 |
9回 | 12 |
8回 | 37 |
●「24」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
23回 | 15 |
21回 | 01 |
20回 | 19 |
19回 | 13 |
19回 | 25 |
19回 | 32 |
19回 | 35 |
18回 | 09 |
18回 | 31 |
17回 | 04 |
17回 | 16 |
17回 | 26 |
16回 | 03 |
16回 | 07 |
16回 | 17 |
16回 | 20 |
16回 | 22 |
16回 | 30 |
15回 | 06 |
15回 | 11 |
15回 | 23 |
15回 | 34 |
15回 | 36 |
14回 | 02 |
14回 | 08 |
14回 | 14 |
13回 | 24 |
13回 | 27 |
13回 | 37 |
11回 | 10 |
10回 | 12 |
10回 | 28 |
10回 | 29 |
10回 | 33 |
9回 | 21 |
7回 | 05 |
7回 | 18 |
●「29」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
19回 | 13 |
19回 | 14 |
19回 | 21 |
18回 | 08 |
18回 | 26 |
18回 | 36 |
17回 | 34 |
16回 | 10 |
16回 | 19 |
16回 | 30 |
15回 | 03 |
15回 | 04 |
15回 | 11 |
15回 | 32 |
15回 | 35 |
14回 | 02 |
14回 | 15 |
14回 | 24 |
14回 | 25 |
14回 | 27 |
14回 | 28 |
14回 | 29 |
13回 | 01 |
13回 | 05 |
13回 | 09 |
13回 | 23 |
13回 | 31 |
12回 | 06 |
12回 | 07 |
12回 | 12 |
12回 | 22 |
12回 | 33 |
10回 | 16 |
10回 | 18 |
9回 | 20 |
8回 | 17 |
7回 | 37 |
●「35」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
24回 | 09 |
24回 | 11 |
23回 | 13 |
21回 | 17 |
21回 | 22 |
21回 | 29 |
20回 | 26 |
19回 | 15 |
18回 | 32 |
17回 | 03 |
17回 | 04 |
17回 | 06 |
17回 | 07 |
17回 | 18 |
17回 | 34 |
16回 | 20 |
16回 | 21 |
16回 | 25 |
16回 | 27 |
16回 | 30 |
16回 | 35 |
15回 | 01 |
15回 | 02 |
15回 | 05 |
15回 | 23 |
14回 | 08 |
14回 | 16 |
14回 | 33 |
13回 | 10 |
13回 | 36 |
13回 | 37 |
12回 | 19 |
12回 | 24 |
11回 | 31 |
10回 | 12 |
10回 | 14 |
10回 | 28 |
第380回ロト7予想数字
1口目:01 02 12 13 17 28 34
2口目:01 05 09 17 21 33 36
3口目:01 05 13 18 19 31 37
4口目:01 15 21 28 29 32 33
5口目:02 03 09 15 21 23 24
※残りの予想15口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版
発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を20口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)