「プレミアム新聞 ロト版」12月22日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第400回ロト7(2020年12月25日抽せん)予想5口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
【ロト7】「プレミアム新聞 ロト版」第400回(2020年12月25日抽せん)予想
前回(第399回)は本数字「07 15 19 20 21 33 36」が当せん。今回(第400回)の本命は次の回に出る数字上位で4個重複した「15」、3個重複した「09」「24」を推す。対抗には上位で重複した「06」「10」「13」「27」「35」から、過去12月キャリーオーバーが発生した次の抽せんにおいて、5回以上出現実績がある「06」「10」「13」をチョイスした。穴は次の回に出る数字下位で重複した「16」「25」「33」で勝負。ほか対抗から外した2数字や、過去12月キャリーオーバー発生次回最多出現(10回)を誇る「18」もオススメ。
第399回本数字「07 15 19 20 21 33 36」の次の回に出る数字一覧
●「07」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
22回 | 10 |
20回 | 21 |
19回 | 15 |
19回 | 28 |
19回 | 34 |
18回 | 11 |
18回 | 13 |
18回 | 17 |
17回 | 01 |
17回 | 04 |
17回 | 09 |
17回 | 24 |
16回 | 20 |
16回 | 26 |
16回 | 30 |
16回 | 35 |
15回 | 06 |
15回 | 31 |
15回 | 32 |
15回 | 33 |
14回 | 23 |
14回 | 25 |
14回 | 27 |
13回 | 29 |
12回 | 02 |
12回 | 22 |
12回 | 37 |
11回 | 03 |
11回 | 07 |
11回 | 14 |
11回 | 16 |
10回 | 05 |
10回 | 36 |
9回 | 12 |
9回 | 18 |
7回 | 08 |
7回 | 19 |
●「15」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
27回 | 04 |
25回 | 15 |
25回 | 24 |
21回 | 06 |
21回 | 09 |
21回 | 14 |
21回 | 17 |
20回 | 26 |
20回 | 31 |
20回 | 35 |
19回 | 10 |
19回 | 23 |
19回 | 30 |
19回 | 34 |
18回 | 08 |
18回 | 25 |
18回 | 27 |
18回 | 29 |
18回 | 32 |
17回 | 02 |
17回 | 07 |
17回 | 11 |
17回 | 13 |
17回 | 20 |
17回 | 21 |
16回 | 01 |
16回 | 12 |
16回 | 33 |
16回 | 37 |
15回 | 22 |
14回 | 03 |
14回 | 18 |
14回 | 36 |
13回 | 19 |
13回 | 28 |
11回 | 05 |
11回 | 16 |
●「19」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
19回 | 10 |
19回 | 13 |
19回 | 35 |
17回 | 04 |
17回 | 31 |
17回 | 32 |
16回 | 06 |
16回 | 17 |
16回 | 18 |
15回 | 11 |
15回 | 30 |
14回 | 20 |
14回 | 26 |
13回 | 03 |
13回 | 15 |
13回 | 16 |
13回 | 21 |
13回 | 23 |
13回 | 27 |
13回 | 28 |
13回 | 29 |
13回 | 34 |
12回 | 22 |
12回 | 36 |
11回 | 05 |
11回 | 07 |
11回 | 37 |
10回 | 01 |
10回 | 08 |
10回 | 19 |
9回 | 09 |
9回 | 12 |
9回 | 24 |
8回 | 02 |
8回 | 14 |
8回 | 25 |
7回 | 33 |
●「20」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
23回 | 30 |
19回 | 05 |
19回 | 13 |
18回 | 04 |
18回 | 08 |
18回 | 09 |
18回 | 14 |
18回 | 22 |
17回 | 07 |
17回 | 21 |
17回 | 27 |
16回 | 10 |
16回 | 15 |
16回 | 34 |
15回 | 18 |
15回 | 32 |
14回 | 12 |
14回 | 23 |
14回 | 24 |
13回 | 35 |
12回 | 03 |
12回 | 20 |
12回 | 28 |
12回 | 31 |
11回 | 01 |
11回 | 17 |
11回 | 19 |
11回 | 26 |
11回 | 36 |
10回 | 16 |
10回 | 33 |
9回 | 06 |
9回 | 29 |
8回 | 02 |
8回 | 25 |
7回 | 37 |
5回 | 11 |
●「21」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
25回 | 09 |
25回 | 35 |
22回 | 21 |
22回 | 31 |
21回 | 23 |
21回 | 24 |
21回 | 27 |
21回 | 30 |
21回 | 36 |
20回 | 17 |
19回 | 13 |
19回 | 28 |
18回 | 33 |
17回 | 15 |
17回 | 37 |
16回 | 12 |
16回 | 19 |
16回 | 26 |
16回 | 34 |
15回 | 08 |
15回 | 22 |
14回 | 02 |
14回 | 03 |
14回 | 05 |
14回 | 07 |
14回 | 14 |
14回 | 18 |
14回 | 29 |
14回 | 32 |
13回 | 04 |
12回 | 01 |
12回 | 10 |
12回 | 11 |
12回 | 20 |
12回 | 25 |
11回 | 16 |
10回 | 06 |
●「33」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
20回 | 15 |
19回 | 08 |
18回 | 22 |
18回 | 35 |
17回 | 04 |
17回 | 07 |
17回 | 24 |
16回 | 01 |
15回 | 06 |
15回 | 21 |
15回 | 27 |
15回 | 30 |
14回 | 23 |
13回 | 05 |
13回 | 17 |
13回 | 29 |
12回 | 02 |
12回 | 13 |
12回 | 28 |
12回 | 32 |
12回 | 34 |
11回 | 10 |
11回 | 11 |
11回 | 18 |
11回 | 31 |
11回 | 36 |
10回 | 16 |
10回 | 25 |
10回 | 26 |
9回 | 14 |
9回 | 19 |
9回 | 20 |
8回 | 09 |
8回 | 12 |
7回 | 03 |
7回 | 33 |
5回 | 37 |
●「36」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
23回 | 31 |
21回 | 17 |
21回 | 27 |
21回 | 28 |
20回 | 14 |
20回 | 15 |
20回 | 22 |
19回 | 04 |
19回 | 06 |
19回 | 11 |
18回 | 07 |
18回 | 09 |
18回 | 21 |
18回 | 23 |
18回 | 29 |
18回 | 30 |
18回 | 36 |
17回 | 01 |
17回 | 19 |
16回 | 20 |
16回 | 24 |
15回 | 02 |
15回 | 26 |
15回 | 35 |
14回 | 08 |
13回 | 03 |
13回 | 05 |
13回 | 12 |
13回 | 18 |
12回 | 10 |
12回 | 13 |
12回 | 37 |
11回 | 16 |
11回 | 32 |
9回 | 25 |
8回 | 33 |
7回 | 34 |
第400ロト7予想数字
1口目:02 03 11 15 18 29 30
2口目:02 03 16 21 22 29 35
3口目:02 06 09 11 16 25 29
4口目:02 06 10 11 13 24 30
5口目:02 09 10 18 24 25 27
※残りの予想15口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版
発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を20口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)