「プレミアム新聞 ロト版」1月5日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第401回ロト7(2021年1月8日抽せん)予想5口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
【ロト7】「プレミアム新聞 ロト版」第401回(2021年1月8日抽せん)予想
前回(第400回)は本数字「04 17 22 28 30 31 35」が当せん。今回(第401回)の本命は次の回に出る数字上位で6個重複した「09」と、2個重複した「03」「07」「10」「11」「13」「15」「23」「24」「28」「30」から、過去1月キャリーオーバーが発生した次の抽せんにおいて、最多出現を誇る(7回)「30」と、次いで出ている(6回)「28」を推す。対抗には本命から外した8数字から、前回のスライド数字に該当する「03」「23」と、過去1月4回出現とあまり出ていない「24」を出番と考え選択。穴は次の回に出る数字下位で重複した「05」「12」「37」で勝負。
第400回本数字「04 17 22 28 30 31 35」の次の回に出る数字一覧
●「04」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
25回 | 30 |
22回 | 15 |
21回 | 24 |
20回 | 04 |
20回 | 26 |
20回 | 28 |
19回 | 07 |
19回 | 23 |
19回 | 36 |
18回 | 22 |
18回 | 27 |
18回 | 33 |
17回 | 05 |
17回 | 19 |
17回 | 32 |
17回 | 35 |
16回 | 02 |
16回 | 06 |
16回 | 13 |
16回 | 18 |
15回 | 01 |
15回 | 08 |
15回 | 16 |
14回 | 03 |
14回 | 09 |
14回 | 10 |
14回 | 11 |
14回 | 17 |
14回 | 25 |
14回 | 34 |
13回 | 14 |
13回 | 20 |
13回 | 29 |
11回 | 21 |
11回 | 31 |
11回 | 37 |
9回 | 12 |
●「17」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
23回 | 07 |
23回 | 09 |
20回 | 35 |
19回 | 13 |
19回 | 18 |
19回 | 23 |
19回 | 24 |
19回 | 31 |
19回 | 36 |
18回 | 14 |
16回 | 06 |
16回 | 10 |
16回 | 11 |
16回 | 20 |
16回 | 29 |
16回 | 30 |
16回 | 32 |
15回 | 04 |
15回 | 15 |
15回 | 21 |
15回 | 27 |
15回 | 28 |
13回 | 25 |
12回 | 02 |
12回 | 08 |
12回 | 12 |
12回 | 17 |
12回 | 22 |
11回 | 16 |
11回 | 19 |
11回 | 26 |
11回 | 34 |
10回 | 33 |
10回 | 37 |
9回 | 01 |
9回 | 03 |
6回 | 05 |
●「22」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
19回 | 09 |
19回 | 28 |
19回 | 36 |
18回 | 31 |
17回 | 21 |
16回 | 10 |
15回 | 08 |
15回 | 13 |
15回 | 19 |
15回 | 25 |
15回 | 29 |
15回 | 33 |
14回 | 04 |
14回 | 06 |
14回 | 20 |
14回 | 22 |
14回 | 23 |
14回 | 26 |
14回 | 27 |
14回 | 32 |
14回 | 34 |
13回 | 01 |
13回 | 11 |
13回 | 15 |
13回 | 24 |
12回 | 03 |
12回 | 07 |
12回 | 14 |
12回 | 30 |
11回 | 16 |
11回 | 17 |
11回 | 18 |
11回 | 35 |
10回 | 02 |
9回 | 05 |
9回 | 12 |
8回 | 37 |
●「28」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
21回 | 30 |
19回 | 03 |
19回 | 08 |
19回 | 09 |
19回 | 10 |
19回 | 35 |
18回 | 04 |
18回 | 27 |
18回 | 36 |
17回 | 13 |
17回 | 18 |
16回 | 06 |
16回 | 17 |
16回 | 28 |
16回 | 31 |
16回 | 32 |
16回 | 33 |
15回 | 24 |
14回 | 01 |
14回 | 14 |
14回 | 15 |
14回 | 21 |
14回 | 34 |
13回 | 02 |
13回 | 07 |
13回 | 11 |
13回 | 16 |
13回 | 22 |
13回 | 25 |
13回 | 26 |
12回 | 05 |
12回 | 29 |
12回 | 37 |
11回 | 20 |
11回 | 23 |
10回 | 19 |
9回 | 12 |
●「30」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
24回 | 09 |
24回 | 34 |
23回 | 15 |
22回 | 03 |
21回 | 23 |
21回 | 27 |
20回 | 08 |
20回 | 14 |
19回 | 10 |
19回 | 36 |
18回 | 04 |
18回 | 26 |
17回 | 06 |
17回 | 28 |
17回 | 30 |
17回 | 32 |
16回 | 13 |
16回 | 20 |
16回 | 24 |
16回 | 35 |
15回 | 17 |
15回 | 21 |
15回 | 31 |
14回 | 05 |
14回 | 07 |
14回 | 18 |
13回 | 11 |
12回 | 19 |
11回 | 25 |
11回 | 29 |
11回 | 33 |
10回 | 01 |
10回 | 02 |
10回 | 12 |
10回 | 16 |
10回 | 22 |
5回 | 37 |
●「31」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
23回 | 09 |
22回 | 10 |
21回 | 07 |
21回 | 11 |
20回 | 06 |
20回 | 24 |
19回 | 35 |
17回 | 03 |
17回 | 04 |
17回 | 15 |
17回 | 27 |
16回 | 12 |
16回 | 13 |
16回 | 28 |
16回 | 30 |
16回 | 36 |
15回 | 18 |
15回 | 34 |
15回 | 37 |
14回 | 31 |
14回 | 32 |
13回 | 20 |
13回 | 21 |
13回 | 22 |
13回 | 23 |
13回 | 33 |
12回 | 01 |
12回 | 17 |
12回 | 25 |
12回 | 29 |
11回 | 02 |
11回 | 14 |
10回 | 19 |
9回 | 05 |
9回 | 08 |
8回 | 16 |
8回 | 26 |
●「35」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
24回 | 11 |
23回 | 09 |
23回 | 13 |
21回 | 22 |
20回 | 17 |
20回 | 29 |
19回 | 15 |
19回 | 26 |
18回 | 32 |
17回 | 03 |
17回 | 04 |
17回 | 06 |
17回 | 18 |
17回 | 34 |
16回 | 07 |
16回 | 21 |
16回 | 25 |
16回 | 27 |
16回 | 30 |
16回 | 35 |
15回 | 01 |
15回 | 02 |
15回 | 05 |
15回 | 20 |
15回 | 23 |
14回 | 08 |
14回 | 16 |
14回 | 33 |
13回 | 10 |
13回 | 36 |
13回 | 37 |
12回 | 19 |
12回 | 24 |
11回 | 31 |
10回 | 14 |
10回 | 28 |
9回 | 12 |
第401ロト7予想数字
1口目:01 03 07 09 10 12 23
2口目:01 05 07 21 22 23 37
3口目:01 05 10 17 30 32 33
4口目:01 09 12 16 30 31 37
5口目:01 11 15 18 27 28 35
※残りの予想15口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版
発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を20口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)