「プレミアム新聞 ロト版」1月12日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第402回ロト7(2021年1月15日抽せん)予想5口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
【ロト7】「プレミアム新聞 ロト版」第402回(2021年1月15日抽せん)予想
前回(第401回)は本数字「04 05 09 14 18 30 35」が当せん。今回(第402回)の本命は次の回に出る数字上位で4個重複した「09」「15」「34」を推す。対抗には、上位で3個重複した「13」と、重複した「01」「11」「26」から、過去1月5回出現実績がある「01」「11」をチョイスした。穴は次の回に出る数字下位で重複した「12」「16」「31」で勝負。ほか、対抗から外した「26」や、過去1月キャリーオーバーが発生した次の抽せんにおいて、最多出現(8回)を誇る「30」、逆に1回しか出てない「37」を出番と考え予想に加えるのも◎。
第401回本数字「04 05 09 14 18 30 35」の次の回に出る数字一覧
●「04」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
25回 | 30 |
22回 | 15 |
22回 | 24 |
21回 | 26 |
20回 | 04 |
20回 | 07 |
20回 | 28 |
20回 | 36 |
19回 | 23 |
18回 | 22 |
18回 | 27 |
18回 | 32 |
18回 | 33 |
17回 | 05 |
17回 | 19 |
17回 | 35 |
16回 | 02 |
16回 | 06 |
16回 | 13 |
16回 | 16 |
16回 | 17 |
16回 | 18 |
15回 | 01 |
15回 | 03 |
15回 | 08 |
15回 | 09 |
15回 | 10 |
14回 | 11 |
14回 | 20 |
14回 | 25 |
14回 | 29 |
14回 | 34 |
13回 | 14 |
11回 | 21 |
11回 | 31 |
11回 | 37 |
10回 | 12 |
●「05」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
22回 | 15 |
18回 | 34 |
17回 | 01 |
16回 | 09 |
16回 | 32 |
16回 | 36 |
15回 | 04 |
15回 | 07 |
14回 | 23 |
14回 | 29 |
13回 | 20 |
13回 | 24 |
13回 | 27 |
12回 | 05 |
12回 | 06 |
12回 | 08 |
12回 | 11 |
12回 | 13 |
12回 | 17 |
12回 | 30 |
12回 | 35 |
11回 | 02 |
11回 | 03 |
11回 | 21 |
11回 | 22 |
11回 | 26 |
11回 | 28 |
10回 | 10 |
10回 | 12 |
10回 | 14 |
10回 | 18 |
10回 | 31 |
10回 | 37 |
9回 | 16 |
9回 | 19 |
8回 | 33 |
5回 | 25 |
●「09」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
23回 | 28 |
23回 | 35 |
22回 | 09 |
22回 | 15 |
22回 | 34 |
21回 | 27 |
20回 | 13 |
20回 | 26 |
19回 | 08 |
19回 | 10 |
19回 | 24 |
19回 | 29 |
18回 | 11 |
18回 | 14 |
18回 | 23 |
17回 | 01 |
17回 | 03 |
17回 | 30 |
17回 | 31 |
17回 | 36 |
16回 | 02 |
16回 | 05 |
16回 | 17 |
16回 | 21 |
16回 | 25 |
15回 | 06 |
15回 | 07 |
15回 | 19 |
15回 | 22 |
14回 | 04 |
14回 | 12 |
14回 | 18 |
13回 | 20 |
13回 | 37 |
12回 | 16 |
12回 | 33 |
10回 | 32 |
●「14」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
23回 | 09 |
20回 | 26 |
19回 | 07 |
18回 | 10 |
18回 | 13 |
18回 | 24 |
18回 | 28 |
17回 | 04 |
17回 | 17 |
17回 | 27 |
17回 | 29 |
17回 | 35 |
16回 | 22 |
16回 | 32 |
16回 | 36 |
15回 | 05 |
15回 | 19 |
15回 | 21 |
15回 | 23 |
15回 | 33 |
14回 | 06 |
13回 | 02 |
13回 | 15 |
13回 | 34 |
12回 | 01 |
12回 | 16 |
12回 | 30 |
12回 | 37 |
11回 | 03 |
11回 | 11 |
11回 | 14 |
11回 | 20 |
11回 | 25 |
11回 | 31 |
9回 | 08 |
8回 | 18 |
6回 | 12 |
●「18」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
21回 | 29 |
19回 | 30 |
18回 | 01 |
18回 | 11 |
18回 | 13 |
18回 | 15 |
18回 | 23 |
18回 | 27 |
18回 | 34 |
17回 | 04 |
17回 | 18 |
16回 | 10 |
16回 | 14 |
16回 | 17 |
16回 | 35 |
15回 | 02 |
15回 | 12 |
15回 | 21 |
14回 | 06 |
14回 | 24 |
14回 | 26 |
14回 | 28 |
14回 | 31 |
14回 | 36 |
13回 | 03 |
13回 | 09 |
12回 | 16 |
12回 | 33 |
10回 | 19 |
10回 | 20 |
10回 | 37 |
9回 | 05 |
9回 | 07 |
9回 | 25 |
8回 | 22 |
6回 | 32 |
4回 | 08 |
●「30」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
25回 | 09 |
24回 | 15 |
24回 | 34 |
23回 | 03 |
21回 | 23 |
21回 | 27 |
20回 | 08 |
20回 | 10 |
20回 | 14 |
20回 | 36 |
19回 | 26 |
19回 | 30 |
18回 | 04 |
18回 | 24 |
18回 | 32 |
17回 | 06 |
17回 | 13 |
17回 | 17 |
17回 | 20 |
17回 | 28 |
17回 | 35 |
16回 | 21 |
16回 | 31 |
15回 | 07 |
15回 | 18 |
14回 | 05 |
13回 | 11 |
13回 | 16 |
13回 | 19 |
13回 | 29 |
11回 | 12 |
11回 | 25 |
11回 | 33 |
10回 | 01 |
10回 | 02 |
10回 | 22 |
6回 | 37 |
●「35」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
24回 | 09 |
24回 | 11 |
24回 | 13 |
21回 | 17 |
21回 | 22 |
21回 | 29 |
20回 | 15 |
20回 | 26 |
18回 | 32 |
17回 | 03 |
17回 | 04 |
17回 | 06 |
17回 | 07 |
17回 | 18 |
17回 | 30 |
17回 | 34 |
16回 | 20 |
16回 | 21 |
16回 | 25 |
16回 | 27 |
16回 | 35 |
15回 | 01 |
15回 | 02 |
15回 | 05 |
15回 | 16 |
15回 | 23 |
14回 | 08 |
14回 | 33 |
14回 | 37 |
13回 | 10 |
13回 | 24 |
13回 | 36 |
12回 | 19 |
12回 | 31 |
10回 | 12 |
10回 | 14 |
10回 | 28 |
第402ロト7予想数字
1口目:01 04 05 09 13 17 34
2口目:01 04 06 13 20 22 23
3口目:01 05 11 12 18 26 31
4口目:01 08 16 17 22 24 31
5口目:01 09 11 22 29 30 37
※残りの予想15口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版
発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を20口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)