「プレミアム新聞 ロト版」1月19日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第403回ロト7(2021年1月22日抽せん)予想5口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
【ロト7】「プレミアム新聞 ロト版」第403回(2021年1月22日抽せん)予想
前回(第402回)は本数字「07 09 12 17 20 26 29」が当せん。過去最高金額となる37億4476万1225円キャリーオーバーが発生している。今回(第403回)の本命は次の回に出る数字上位で3個重複した「09」「13」「14」「15」「28」「34」から、過去1月キャリーオーバーが発生した次の抽せんにおいて、4回以上出現実績がある「13」「14」「28」を推す。対抗には本命から外した3数字をチョイスした。穴は次の回に出る数字下位で重複した「01」「18」「37」で勝負。ほか、過去1月キャリーオーバー発生次回最多出現(8回)を誇る「30」もオススメ。
第402回本数字「07 09 12 17 20 26 29」の次の回に出る数字一覧
●「07」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
22回 | 10 |
20回 | 21 |
19回 | 15 |
19回 | 28 |
19回 | 34 |
18回 | 11 |
18回 | 13 |
18回 | 17 |
17回 | 01 |
17回 | 04 |
17回 | 09 |
17回 | 24 |
16回 | 20 |
16回 | 26 |
16回 | 30 |
16回 | 35 |
15回 | 06 |
15回 | 31 |
15回 | 32 |
15回 | 33 |
14回 | 23 |
14回 | 25 |
14回 | 27 |
13回 | 29 |
12回 | 02 |
12回 | 22 |
12回 | 37 |
11回 | 03 |
11回 | 07 |
11回 | 14 |
11回 | 16 |
10回 | 05 |
10回 | 36 |
9回 | 12 |
9回 | 18 |
7回 | 08 |
7回 | 19 |
●「09」が出た次の回に出る数字
回数 数字
23回 28
23回 35
22回 09
22回 15
22回 34
21回 27
20回 13
20回 26
19回 08
19回 10
19回 24
19回 29
18回 11
18回 14
18回 23
17回 01
17回 03
17回 30
17回 31
17回 36
16回 02
16回 05
16回 17
16回 21
16回 25
15回 06
15回 07
15回 19
15回 22
14回 04
14回 12
14回 18
13回 20
13回 37
12回 16
12回 33
10回 32
●「12」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
18回 | 28 |
16回 | 15 |
16回 | 32 |
15回 | 27 |
15回 | 31 |
14回 | 08 |
14回 | 16 |
14回 | 21 |
14回 | 23 |
13回 | 01 |
13回 | 07 |
13回 | 20 |
12回 | 03 |
12回 | 04 |
12回 | 09 |
12回 | 11 |
12回 | 24 |
11回 | 25 |
11回 | 26 |
11回 | 30 |
10回 | 05 |
10回 | 13 |
10回 | 14 |
10回 | 29 |
10回 | 33 |
10回 | 37 |
9回 | 02 |
9回 | 06 |
9回 | 10 |
9回 | 22 |
8回 | 17 |
8回 | 34 |
8回 | 36 |
7回 | 35 |
6回 | 12 |
6回 | 18 |
6回 | 19 |
●「17」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
23回 | 07 |
23回 | 09 |
20回 | 35 |
19回 | 13 |
19回 | 18 |
19回 | 23 |
19回 | 24 |
19回 | 31 |
19回 | 36 |
18回 | 14 |
17回 | 06 |
17回 | 20 |
17回 | 29 |
16回 | 10 |
16回 | 11 |
16回 | 30 |
16回 | 32 |
15回 | 04 |
15回 | 15 |
15回 | 21 |
15回 | 27 |
15回 | 28 |
13回 | 02 |
13回 | 08 |
13回 | 12 |
13回 | 25 |
12回 | 17 |
12回 | 19 |
12回 | 22 |
11回 | 16 |
11回 | 26 |
11回 | 34 |
10回 | 33 |
10回 | 37 |
9回 | 01 |
9回 | 03 |
6回 | 05 |
●「20」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
22回 | 30 |
19回 | 05 |
18回 | 09 |
18回 | 13 |
18回 | 14 |
18回 | 22 |
17回 | 04 |
17回 | 07 |
17回 | 08 |
17回 | 21 |
17回 | 27 |
16回 | 10 |
16回 | 15 |
16回 | 34 |
15回 | 18 |
14回 | 12 |
14回 | 23 |
14回 | 24 |
14回 | 32 |
13回 | 35 |
12回 | 03 |
12回 | 20 |
12回 | 28 |
12回 | 31 |
11回 | 01 |
11回 | 17 |
11回 | 19 |
11回 | 26 |
11回 | 36 |
10回 | 33 |
9回 | 06 |
9回 | 16 |
9回 | 29 |
8回 | 02 |
7回 | 25 |
7回 | 37 |
5回 | 11 |
●「26」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
23回 | 14 |
19回 | 08 |
19回 | 34 |
18回 | 03 |
18回 | 04 |
18回 | 09 |
18回 | 11 |
18回 | 19 |
18回 | 21 |
18回 | 26 |
18回 | 29 |
17回 | 20 |
17回 | 23 |
16回 | 13 |
16回 | 17 |
16回 | 31 |
16回 | 36 |
15回 | 12 |
15回 | 15 |
15回 | 30 |
14回 | 02 |
14回 | 06 |
14回 | 07 |
14回 | 18 |
14回 | 35 |
14回 | 37 |
13回 | 10 |
13回 | 16 |
13回 | 24 |
13回 | 27 |
12回 | 22 |
12回 | 33 |
11回 | 01 |
11回 | 05 |
11回 | 25 |
10回 | 28 |
9回 | 32 |
●「29」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
19回 | 13 |
19回 | 14 |
18回 | 08 |
18回 | 21 |
18回 | 36 |
17回 | 26 |
17回 | 34 |
16回 | 10 |
15回 | 03 |
15回 | 04 |
15回 | 11 |
15回 | 19 |
15回 | 30 |
15回 | 32 |
15回 | 35 |
14回 | 02 |
14回 | 15 |
14回 | 24 |
14回 | 27 |
14回 | 29 |
13回 | 01 |
13回 | 05 |
13回 | 09 |
13回 | 23 |
13回 | 25 |
13回 | 28 |
12回 | 06 |
12回 | 07 |
12回 | 12 |
12回 | 22 |
12回 | 31 |
12回 | 33 |
10回 | 16 |
10回 | 18 |
9回 | 20 |
8回 | 17 |
7回 | 37 |
第403ロト7予想数字
1口目:01 04 16 17 18 22 23
2口目:01 05 06 13 21 31 32
3口目:01 09 13 19 25 26 28
4口目:01 09 15 17 29 34 35
5口目:01 14 23 28 29 30 34
※残りの予想15口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版
発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を20口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)