「プレミアム新聞 ロト版」9月15日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第1094回ミニロト(2020年9月15日抽せん)予想5口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
第1094回ミニロト予想
前回(第1093回)は本数字「02 12 17 23 30」が当せんした。今回(第1094回)の本命は次の回に出る数字上位で4個重複した「14」と、上位で重複した「04」「10」「11」「18」「19」「24」「27」から、過去9月第3週目に6回出現実績がある「11」と、5回出現に加え、前回のスライド数字に該当する「24」を推す。対抗には本命から外した5数字から、3週目2回以上出たことがある「04」「10」「19」をチョイス。穴は次の回に出る数字下位で重複した「06」「13」「29」で勝負。ほか、対抗から外した2数字を入れるのも◎。
第1093回本数字「02 12 17 23 30」の次の回に出る数字一覧
●「02」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
46回 | 19 |
43回 | 14 |
41回 | 22 |
40回 | 03 |
38回 | 11 |
36回 | 15 |
36回 | 24 |
35回 | 18 |
35回 | 20 |
35回 | 21 |
33回 | 28 |
33回 | 31 |
32回 | 09 |
32回 | 12 |
31回 | 10 |
30回 | 04 |
30回 | 05 |
30回 | 17 |
30回 | 23 |
30回 | 25 |
30回 | 27 |
29回 | 30 |
28回 | 06 |
28回 | 07 |
28回 | 16 |
27回 | 26 |
26回 | 02 |
25回 | 08 |
25回 | 29 |
24回 | 01 |
24回 | 13 |
●「12」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
35回 | 30 |
34回 | 27 |
32回 | 10 |
31回 | 04 |
31回 | 14 |
30回 | 08 |
30回 | 23 |
28回 | 09 |
28回 | 11 |
27回 | 19 |
27回 | 21 |
26回 | 25 |
25回 | 07 |
25回 | 20 |
25回 | 22 |
25回 | 24 |
24回 | 02 |
24回 | 03 |
24回 | 17 |
24回 | 26 |
23回 | 06 |
23回 | 13 |
22回 | 28 |
22回 | 31 |
21回 | 05 |
21回 | 16 |
20回 | 12 |
20回 | 18 |
19回 | 01 |
19回 | 29 |
15回 | 15 |
●「17」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
36回 | 09 |
35回 | 18 |
34回 | 14 |
34回 | 24 |
33回 | 15 |
33回 | 23 |
32回 | 03 |
32回 | 26 |
31回 | 17 |
31回 | 29 |
30回 | 02 |
30回 | 05 |
30回 | 30 |
29回 | 01 |
29回 | 19 |
29回 | 22 |
28回 | 04 |
28回 | 20 |
28回 | 27 |
27回 | 31 |
26回 | 10 |
26回 | 21 |
25回 | 07 |
25回 | 16 |
24回 | 08 |
24回 | 25 |
24回 | 28 |
23回 | 06 |
22回 | 13 |
19回 | 11 |
18回 | 12 |
●「23」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
45回 | 24 |
42回 | 02 |
40回 | 19 |
38回 | 10 |
38回 | 14 |
36回 | 28 |
34回 | 25 |
33回 | 17 |
33回 | 27 |
32回 | 04 |
32回 | 11 |
32回 | 23 |
31回 | 05 |
31回 | 09 |
30回 | 15 |
30回 | 29 |
30回 | 30 |
29回 | 07 |
29回 | 08 |
29回 | 12 |
29回 | 16 |
29回 | 22 |
28回 | 26 |
28回 | 31 |
27回 | 20 |
26回 | 01 |
26回 | 03 |
25回 | 06 |
25回 | 21 |
24回 | 13 |
19回 | 18 |
●「30」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
40回 | 27 |
38回 | 11 |
37回 | 21 |
36回 | 18 |
35回 | 04 |
35回 | 07 |
35回 | 25 |
35回 | 31 |
34回 | 08 |
34回 | 17 |
34回 | 30 |
33回 | 03 |
32回 | 13 |
32回 | 14 |
32回 | 20 |
30回 | 02 |
30回 | 26 |
29回 | 19 |
29回 | 22 |
27回 | 15 |
27回 | 23 |
27回 | 24 |
26回 | 10 |
26回 | 16 |
26回 | 28 |
25回 | 01 |
25回 | 05 |
23回 | 09 |
23回 | 29 |
21回 | 06 |
19回 | 12 |
第1094回ミニロト予想数字
1口目:01 02 10 13 14
2口目:01 04 11 22 24
3口目:01 06 11 18 25
4口目:01 13 23 24 31
5口目:02 06 08 14 19
※残りの予想15口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版
※画像はイメージです
発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を20口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)