過去の抽せん結果(5回分)※ナンバーズ3の最新当せん番号の更新は抽せん日翌日午前10時頃
第5892回 ナンバーズ4 当せん番号(2022年2月21日抽せん)
当せん数字 | 0010 | |
---|---|---|
ストレート | 24口 | 1,082,100円 |
ボックス | 73口 | 270,500円 |
セット(ストレート) | 51口 | 676,300円 |
セット(ボックス) | 273口 | 135,200円 |
販売実績額 | 260,320,200円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第5891回 ナンバーズ4 当せん番号(2022年2月18日抽せん)
当せん数字 | 5922 | |
---|---|---|
ストレート | 22口 | 1,181,300円 |
ボックス | 174口 | 98,400円 |
セット(ストレート) | 46口 | 639,800円 |
セット(ボックス) | 750口 | 49,200円 |
販売実績額 | 243,278,000円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第5890回 ナンバーズ4 当せん番号(2022年2月17日抽せん)
当せん数字 | 5685 | |
---|---|---|
ストレート | 16口 | 1,157,900円 |
ボックス | 161口 | 96,400円 |
セット(ストレート) | 57口 | 627,100円 |
セット(ボックス) | 713口 | 48,200円 |
販売実績額 | 231,597,200円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第5889回 ナンバーズ4 当せん番号(2022年2月16日抽せん)
当せん数字 | 2334 | |
---|---|---|
ストレート | 18口 | 1,027,500円 |
ボックス | 134口 | 85,600円 |
セット(ストレート) | 80口 | 556,500円 |
セット(ボックス) | 672口 | 42,800円 |
販売実績額 | 229,496,600円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第5888回 ナンバーズ4 当せん番号(2022年2月15日抽せん)
当せん数字 | 9510 | |
---|---|---|
ストレート | 18口 | 1,001,000円 |
ボックス | 430口 | 41,700円 |
セット(ストレート) | 53口 | 521,300円 |
セット(ボックス) | 1,817口 | 20,800円 |
販売実績額 | 225,521,400円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
さらに過去の当せん数字を見たい場合は、ケータイサイト「超速ロト・ナンバーズ」の有料会員登録をお願いいたします。有料会員は、ロト7、ロト6、ミニロト、ビンゴ5、ナンバーズ3&4の第1回~最新回までの当せん数字をご確認いただけます。