「プレミアム新聞 ロト版」9月19日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第541回ロト7(2023年9月22日抽せん)予想15口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
【ロト7】「プレミアム新聞 ロト版」第541回(2023年9月22日抽せん)予想
前回(第540回)は本数字「03 07 10 18 19 28 36」が当せんした。今回(第541回)の本命は、次の回に出る数字上位で重複した数字を軸に買い目を予想した。
第540回本数字「03 07 10 18 19 28 36」の次の回に出る数字一覧
●「03」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 31回 | 36 |
| 26回 | 32 |
| 25回 | 21 |
| 24回 | 18 |
| 23回 | 08 |
| 23回 | 28 |
| 22回 | 15 |
| 22回 | 22 |
| 21回 | 06 |
| 21回 | 10 |
| 21回 | 11 |
| 21回 | 30 |
| 20回 | 01 |
| 19回 | 05 |
| 19回 | 12 |
| 19回 | 14 |
| 19回 | 17 |
| 19回 | 34 |
| 19回 | 37 |
| 18回 | 23 |
| 18回 | 24 |
| 18回 | 33 |
| 17回 | 02 |
| 17回 | 03 |
| 17回 | 07 |
| 17回 | 09 |
| 17回 | 16 |
| 17回 | 20 |
| 17回 | 35 |
| 16回 | 04 |
| 16回 | 19 |
| 16回 | 29 |
| 15回 | 13 |
| 15回 | 26 |
| 15回 | 31 |
| 14回 | 27 |
| 13回 | 25 |
●「07」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 28回 | 13 |
| 27回 | 21 |
| 26回 | 10 |
| 24回 | 06 |
| 24回 | 15 |
| 24回 | 28 |
| 24回 | 29 |
| 23回 | 30 |
| 23回 | 33 |
| 23回 | 34 |
| 22回 | 01 |
| 22回 | 04 |
| 22回 | 11 |
| 21回 | 17 |
| 21回 | 20 |
| 21回 | 25 |
| 21回 | 26 |
| 21回 | 32 |
| 20回 | 02 |
| 20回 | 05 |
| 20回 | 09 |
| 20回 | 24 |
| 20回 | 31 |
| 20回 | 37 |
| 19回 | 35 |
| 18回 | 22 |
| 18回 | 23 |
| 18回 | 27 |
| 17回 | 07 |
| 17回 | 14 |
| 17回 | 16 |
| 16回 | 03 |
| 15回 | 12 |
| 14回 | 19 |
| 13回 | 36 |
| 12回 | 08 |
| 11回 | 18 |
●「10」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 28回 | 21 |
| 27回 | 15 |
| 26回 | 27 |
| 25回 | 20 |
| 24回 | 04 |
| 24回 | 17 |
| 23回 | 01 |
| 23回 | 03 |
| 23回 | 14 |
| 22回 | 05 |
| 22回 | 13 |
| 22回 | 19 |
| 22回 | 28 |
| 22回 | 34 |
| 21回 | 23 |
| 21回 | 26 |
| 20回 | 06 |
| 20回 | 08 |
| 20回 | 16 |
| 19回 | 09 |
| 19回 | 10 |
| 19回 | 30 |
| 19回 | 31 |
| 19回 | 32 |
| 19回 | 35 |
| 19回 | 37 |
| 18回 | 07 |
| 18回 | 24 |
| 18回 | 36 |
| 17回 | 11 |
| 17回 | 12 |
| 17回 | 18 |
| 17回 | 29 |
| 17回 | 33 |
| 15回 | 22 |
| 15回 | 25 |
| 12回 | 02 |
●「18」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 29回 | 29 |
| 27回 | 30 |
| 26回 | 34 |
| 25回 | 18 |
| 24回 | 13 |
| 24回 | 21 |
| 24回 | 27 |
| 23回 | 11 |
| 23回 | 15 |
| 23回 | 17 |
| 22回 | 03 |
| 22回 | 14 |
| 22回 | 23 |
| 22回 | 35 |
| 21回 | 01 |
| 21回 | 04 |
| 21回 | 06 |
| 21回 | 10 |
| 21回 | 36 |
| 20回 | 26 |
| 20回 | 28 |
| 20回 | 31 |
| 19回 | 12 |
| 18回 | 02 |
| 18回 | 16 |
| 18回 | 19 |
| 17回 | 09 |
| 17回 | 20 |
| 17回 | 24 |
| 17回 | 33 |
| 16回 | 25 |
| 15回 | 22 |
| 15回 | 37 |
| 13回 | 07 |
| 10回 | 05 |
| 10回 | 32 |
| 7回 | 08 |
●「19」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 26回 | 13 |
| 25回 | 32 |
| 25回 | 35 |
| 23回 | 10 |
| 22回 | 17 |
| 22回 | 27 |
| 22回 | 29 |
| 21回 | 04 |
| 21回 | 20 |
| 21回 | 28 |
| 21回 | 30 |
| 21回 | 31 |
| 21回 | 34 |
| 20回 | 06 |
| 20回 | 08 |
| 20回 | 11 |
| 20回 | 22 |
| 20回 | 26 |
| 20回 | 36 |
| 19回 | 05 |
| 19回 | 07 |
| 19回 | 18 |
| 18回 | 15 |
| 18回 | 16 |
| 17回 | 03 |
| 17回 | 25 |
| 17回 | 37 |
| 16回 | 21 |
| 16回 | 23 |
| 15回 | 01 |
| 14回 | 14 |
| 14回 | 19 |
| 14回 | 24 |
| 13回 | 02 |
| 13回 | 09 |
| 13回 | 12 |
| 10回 | 33 |
●「28」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 28回 | 30 |
| 28回 | 35 |
| 27回 | 04 |
| 27回 | 09 |
| 25回 | 18 |
| 24回 | 14 |
| 24回 | 36 |
| 23回 | 03 |
| 23回 | 13 |
| 23回 | 17 |
| 23回 | 27 |
| 22回 | 08 |
| 21回 | 06 |
| 21回 | 10 |
| 21回 | 31 |
| 20回 | 21 |
| 20回 | 28 |
| 20回 | 29 |
| 20回 | 32 |
| 19回 | 07 |
| 19回 | 11 |
| 19回 | 16 |
| 19回 | 19 |
| 19回 | 22 |
| 19回 | 25 |
| 19回 | 33 |
| 19回 | 34 |
| 18回 | 01 |
| 18回 | 02 |
| 18回 | 15 |
| 18回 | 24 |
| 18回 | 26 |
| 17回 | 37 |
| 16回 | 05 |
| 15回 | 20 |
| 14回 | 23 |
| 12回 | 12 |
●「36」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 30回 | 11 |
| 30回 | 31 |
| 28回 | 17 |
| 28回 | 27 |
| 27回 | 14 |
| 27回 | 22 |
| 25回 | 28 |
| 25回 | 29 |
| 24回 | 01 |
| 24回 | 04 |
| 24回 | 06 |
| 24回 | 09 |
| 23回 | 15 |
| 23回 | 21 |
| 23回 | 23 |
| 22回 | 07 |
| 22回 | 19 |
| 21回 | 26 |
| 21回 | 36 |
| 20回 | 02 |
| 20回 | 08 |
| 20回 | 18 |
| 19回 | 12 |
| 19回 | 24 |
| 19回 | 30 |
| 19回 | 37 |
| 18回 | 05 |
| 18回 | 20 |
| 18回 | 25 |
| 17回 | 10 |
| 17回 | 13 |
| 16回 | 16 |
| 16回 | 35 |
| 15回 | 03 |
| 15回 | 32 |
| 15回 | 34 |
| 12回 | 33 |
買い目
1口目:04 08 10 17 21 30 36
2口目:04 08 11 13 17 21 30
3口目:04 08 11 18 20 21 30
4口目:04 08 15 18 21 27 30
5口目:04 09 10 15 21 30 36
6口目:04 09 11 13 21 30 35
7口目:04 09 17 21 27 29 30
8口目:04 13 15 17 18 30 36
9口目:04 13 21 22 30 32 36
10口目:04 15 20 21 28 30 31
11口目:08 09 10 11 15 17 18
12口目:08 09 13 17 20 32 36
13口目:08 09 18 21 28 30 36
14口目:08 10 13 20 21 27 30
15口目:08 10 13 22 30 32 35
※残りの予想15口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版

発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を30口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)
<重要なお知らせ>
ロト・ナンバーズ「超」的中法で現在発行している「プレミアム新聞」は下記の通りです。
・「プレミアム新聞ロト版」 毎週火曜日発売 200円 A3判4ページ(両面印刷2枚)
・「プレミアム新聞ナンバーズ版」 毎週土曜日発売 200円 A3判4ページ(両面印刷2枚)
長らくご愛顧いただきました下記の「プレミアム新聞」についてはすでに廃刊となっておりますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
・「ロト7&ロト6キャリーオーバー対策版」
・「毎月のビンゴ5版」
・「3大ロト抽せん数字書き込み表」





























