「プレミアム新聞 ロト版」10月24日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第546回ロト7(2023年10月27日抽せん)予想15口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
【ロト7】「プレミアム新聞 ロト版」第546回(2023年10月27日抽せん)予想
前回(第545回)は本数字「03 12 16 17 27 30 34」が当せんした。今回(第546回)の本命は、次の回に出る数字上位で重複した数字を軸に買い目を予想した。
第545回本数字「03 12 16 17 27 30 34」の次の回に出る数字一覧
●「03」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 31回 | 36 |
| 26回 | 32 |
| 25回 | 21 |
| 24回 | 18 |
| 23回 | 08 |
| 23回 | 28 |
| 22回 | 15 |
| 22回 | 22 |
| 21回 | 06 |
| 21回 | 10 |
| 21回 | 11 |
| 21回 | 30 |
| 20回 | 01 |
| 19回 | 05 |
| 19回 | 12 |
| 19回 | 14 |
| 19回 | 17 |
| 19回 | 34 |
| 19回 | 37 |
| 18回 | 23 |
| 18回 | 24 |
| 18回 | 33 |
| 17回 | 02 |
| 17回 | 03 |
| 17回 | 07 |
| 17回 | 09 |
| 17回 | 16 |
| 17回 | 20 |
| 17回 | 35 |
| 16回 | 04 |
| 16回 | 19 |
| 16回 | 29 |
| 15回 | 13 |
| 15回 | 26 |
| 15回 | 31 |
| 14回 | 27 |
| 13回 | 25 |
●「12」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 23回 | 08 |
| 22回 | 28 |
| 21回 | 32 |
| 20回 | 16 |
| 20回 | 20 |
| 20回 | 31 |
| 19回 | 07 |
| 19回 | 15 |
| 18回 | 03 |
| 18回 | 14 |
| 18回 | 27 |
| 18回 | 33 |
| 17回 | 05 |
| 17回 | 13 |
| 17回 | 21 |
| 17回 | 22 |
| 17回 | 30 |
| 16回 | 09 |
| 15回 | 01 |
| 15回 | 02 |
| 15回 | 04 |
| 15回 | 17 |
| 15回 | 23 |
| 15回 | 25 |
| 15回 | 26 |
| 15回 | 29 |
| 14回 | 10 |
| 14回 | 11 |
| 14回 | 35 |
| 14回 | 37 |
| 13回 | 24 |
| 12回 | 06 |
| 12回 | 34 |
| 11回 | 19 |
| 10回 | 36 |
| 9回 | 12 |
| 8回 | 18 |
●「16」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 28回 | 13 |
| 26回 | 03 |
| 24回 | 31 |
| 24回 | 36 |
| 23回 | 08 |
| 23回 | 32 |
| 22回 | 04 |
| 21回 | 06 |
| 21回 | 18 |
| 20回 | 05 |
| 20回 | 11 |
| 20回 | 21 |
| 20回 | 35 |
| 20回 | 37 |
| 19回 | 15 |
| 19回 | 16 |
| 19回 | 26 |
| 19回 | 30 |
| 18回 | 22 |
| 18回 | 28 |
| 17回 | 01 |
| 17回 | 07 |
| 17回 | 14 |
| 17回 | 17 |
| 17回 | 33 |
| 16回 | 10 |
| 15回 | 19 |
| 15回 | 24 |
| 15回 | 34 |
| 13回 | 02 |
| 13回 | 23 |
| 13回 | 25 |
| 13回 | 27 |
| 12回 | 09 |
| 11回 | 29 |
| 10回 | 12 |
| 10回 | 20 |
●「17」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 33回 | 07 |
| 30回 | 35 |
| 28回 | 31 |
| 27回 | 09 |
| 27回 | 13 |
| 26回 | 14 |
| 26回 | 18 |
| 26回 | 29 |
| 26回 | 36 |
| 25回 | 11 |
| 25回 | 23 |
| 24回 | 24 |
| 23回 | 04 |
| 23回 | 15 |
| 23回 | 17 |
| 23回 | 28 |
| 22回 | 10 |
| 22回 | 12 |
| 22回 | 20 |
| 22回 | 26 |
| 22回 | 27 |
| 21回 | 21 |
| 21回 | 25 |
| 20回 | 32 |
| 19回 | 02 |
| 19回 | 19 |
| 19回 | 22 |
| 19回 | 34 |
| 19回 | 37 |
| 18回 | 06 |
| 18回 | 08 |
| 18回 | 30 |
| 17回 | 33 |
| 16回 | 01 |
| 15回 | 05 |
| 14回 | 03 |
| 14回 | 16 |
●「27」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 29回 | 15 |
| 27回 | 01 |
| 27回 | 30 |
| 26回 | 28 |
| 26回 | 32 |
| 25回 | 14 |
| 24回 | 06 |
| 24回 | 31 |
| 23回 | 27 |
| 22回 | 02 |
| 22回 | 07 |
| 22回 | 13 |
| 22回 | 17 |
| 22回 | 20 |
| 22回 | 24 |
| 22回 | 29 |
| 22回 | 36 |
| 21回 | 03 |
| 21回 | 35 |
| 20回 | 08 |
| 20回 | 19 |
| 20回 | 21 |
| 20回 | 33 |
| 19回 | 05 |
| 19回 | 10 |
| 19回 | 23 |
| 19回 | 34 |
| 18回 | 04 |
| 18回 | 16 |
| 18回 | 22 |
| 18回 | 25 |
| 17回 | 11 |
| 17回 | 26 |
| 16回 | 12 |
| 15回 | 18 |
| 14回 | 09 |
| 14回 | 37 |
●「30」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 34回 | 09 |
| 29回 | 14 |
| 29回 | 32 |
| 29回 | 36 |
| 28回 | 15 |
| 27回 | 13 |
| 27回 | 26 |
| 27回 | 34 |
| 26回 | 03 |
| 26回 | 27 |
| 24回 | 04 |
| 24回 | 08 |
| 24回 | 17 |
| 24回 | 28 |
| 24回 | 30 |
| 23回 | 07 |
| 23回 | 10 |
| 22回 | 06 |
| 22回 | 20 |
| 22回 | 23 |
| 22回 | 31 |
| 22回 | 35 |
| 21回 | 01 |
| 21回 | 21 |
| 21回 | 24 |
| 21回 | 29 |
| 20回 | 19 |
| 19回 | 16 |
| 18回 | 02 |
| 18回 | 05 |
| 18回 | 11 |
| 18回 | 12 |
| 18回 | 18 |
| 16回 | 22 |
| 16回 | 25 |
| 16回 | 33 |
| 14回 | 37 |
●「34」が出た次の回に出る数字
| 回数 | 数字 |
|---|---|
| 29回 | 26 |
| 27回 | 09 |
| 27回 | 37 |
| 26回 | 11 |
| 25回 | 07 |
| 25回 | 17 |
| 25回 | 31 |
| 24回 | 08 |
| 24回 | 14 |
| 24回 | 24 |
| 24回 | 30 |
| 23回 | 13 |
| 23回 | 15 |
| 23回 | 21 |
| 23回 | 33 |
| 22回 | 35 |
| 21回 | 03 |
| 21回 | 04 |
| 21回 | 28 |
| 21回 | 34 |
| 20回 | 16 |
| 19回 | 02 |
| 19回 | 19 |
| 19回 | 20 |
| 19回 | 23 |
| 19回 | 27 |
| 18回 | 01 |
| 18回 | 05 |
| 18回 | 10 |
| 18回 | 18 |
| 18回 | 22 |
| 18回 | 25 |
| 18回 | 29 |
| 18回 | 32 |
| 18回 | 36 |
| 15回 | 06 |
| 14回 | 12 |
買い目
1口目:04 06 11 14 24 26 29
2口目:04 06 12 14 29 34 36
3口目:04 06 14 17 19 20 22
4口目:04 06 14 17 28 33 34
5口目:04 08 10 14 15 22 26
6口目:04 08 11 14 19 29 33
7口目:04 08 11 14 20 26 28
8口目:04 10 12 14 26 29 33
9口目:04 10 14 16 17 29 34
10口目:04 11 14 28 29 33 36
11口目:04 11 15 17 22 24 28
12口目:04 12 17 19 24 29 36
13口目:06 08 10 11 12 20 29
14口目:06 08 15 19 24 29 36
15口目:06 10 12 14 24 28 33
※残りの予想15口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版

発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を30口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)
<重要なお知らせ>
ロト・ナンバーズ「超」的中法で現在発行している「プレミアム新聞」は下記の通りです。
・「プレミアム新聞ロト版」 毎週火曜日発売 200円 A3判4ページ(両面印刷2枚)
・「プレミアム新聞ナンバーズ版」 毎週土曜日発売 200円 A3判4ページ(両面印刷2枚)
長らくご愛顧いただきました下記の「プレミアム新聞」についてはすでに廃刊となっておりますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
・「ロト7&ロト6キャリーオーバー対策版」
・「毎月のビンゴ5版」
・「3大ロト抽せん数字書き込み表」





























