過去の抽せん結果(5回分)※ミニロトの最新当せん番号の更新は抽せん日翌日午前10時頃
第1169回 ミニロト 当せん番号(2022年2月22日抽せん)
当せん数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | |||||
1等 | 20口 | 8,914,500円 | |||
2等 | 93口 | 137,700円 | |||
3等 | 2,195口 | 10,100円 | |||
4等 | 59,767口 | 900円 | |||
販売実績額 | 603,050,600円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第1168回 ミニロト 当せん番号(2022年2月15日抽せん)
当せん数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | |||||
1等 | 12口 | 14,563,100円 | |||
2等 | 125口 | 100,400円 | |||
3等 | 2,261口 | 9,600円 | |||
4等 | 58,120口 | 900円 | |||
販売実績額 | 591,095,000円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第1167回 ミニロト 当せん番号(2022年2月8日抽せん)
当せん数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | |||||
1等 | 36口 | 4,847,200円 | |||
2等 | 142口 | 88,200円 | |||
3等 | 3,288口 | 6,600円 | |||
4等 | 67,181口 | 800円 | |||
販売実績額 | 590,226,800円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第1166回 ミニロト 当せん番号(2022年2月1日抽せん)
当せん数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | |||||
1等 | 32口 | 5,627,200円 | |||
2等 | 123口 | 105,100円 | |||
3等 | 3,246口 | 6,900円 | |||
4等 | 69,778口 | 800円 | |||
販売実績額 | 609,074,800円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第1165回 ミニロト 当せん番号(2022年1月25日抽せん)
当せん数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ボーナス数字 | |||||
1等 | 12口 | 14,776,300円 | |||
2等 | 128口 | 99,500円 | |||
3等 | 2,289口 | 9,600円 | |||
4等 | 57,827口 | 900円 | |||
販売実績額 | 599,752,400円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
さらに過去の当せん数字を見たい場合は、ケータイサイト「超速ロト・ナンバーズ」の有料会員登録をお願いいたします。有料会員は、ロト7、ロト6、ミニロト、ビンゴ5、ナンバーズ3&4の第1回~最新回までの当せん数字をご確認いただけます。