「プレミアム新聞 ロト版」9月21日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第1147回ミニロト(2021年9月21日抽せん)予想10口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
第1147回ミニロト予想
前回(第1146回)は本数字「04 05 11 29 30」が当せんした。今回(第1147回)の本命は、次の回に出る数字上位で5個重複した「11」と、重複した「04」「08」「19」「27」から、過去9月第3週目の抽せんにおいて3回以上出現実績がある「04」「08」を推す。対抗には本命から外した「19」「27」と、3週目に6回出現に加え、前回のスライド数字に該当する「12」をチョイスした。穴は次の回に出る数字下位で重複した「01」「06」「20」で勝負。ほか、対抗と同様に3週目6回出ている「14」「15」も予想に多く絡めている。
第1146回本数字「04 05 11 29 30」の次の回に出る数字一覧
●「04」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
40回 | 11 |
39回 | 13 |
37回 | 14 |
34回 | 04 |
34回 | 07 |
34回 | 24 |
33回 | 23 |
32回 | 05 |
32回 | 10 |
32回 | 21 |
32回 | 27 |
31回 | 02 |
31回 | 25 |
30回 | 03 |
30回 | 22 |
29回 | 18 |
28回 | 06 |
28回 | 12 |
28回 | 20 |
28回 | 26 |
27回 | 15 |
26回 | 17 |
26回 | 28 |
26回 | 29 |
25回 | 16 |
25回 | 19 |
24回 | 08 |
24回 | 30 |
23回 | 09 |
21回 | 31 |
16回 | 01 |
●「05」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
42回 | 27 |
38回 | 11 |
37回 | 19 |
37回 | 23 |
36回 | 24 |
35回 | 15 |
33回 | 05 |
33回 | 06 |
32回 | 12 |
31回 | 09 |
31回 | 22 |
31回 | 30 |
31回 | 31 |
30回 | 03 |
30回 | 29 |
29回 | 14 |
28回 | 08 |
28回 | 17 |
28回 | 21 |
28回 | 25 |
27回 | 02 |
27回 | 07 |
26回 | 16 |
26回 | 26 |
25回 | 18 |
25回 | 28 |
24回 | 13 |
23回 | 10 |
22回 | 01 |
22回 | 04 |
20回 | 20 |
●「11」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
45回 | 31 |
43回 | 11 |
43回 | 20 |
43回 | 30 |
42回 | 10 |
40回 | 19 |
39回 | 08 |
39回 | 25 |
38回 | 03 |
38回 | 26 |
37回 | 22 |
36回 | 04 |
36回 | 18 |
36回 | 23 |
35回 | 02 |
35回 | 27 |
34回 | 09 |
34回 | 14 |
34回 | 16 |
34回 | 21 |
33回 | 05 |
33回 | 13 |
32回 | 17 |
31回 | 15 |
31回 | 24 |
30回 | 07 |
30回 | 28 |
28回 | 06 |
27回 | 01 |
26回 | 29 |
23回 | 12 |
●「29」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
40回 | 18 |
39回 | 08 |
38回 | 19 |
37回 | 03 |
37回 | 11 |
34回 | 04 |
32回 | 22 |
32回 | 27 |
32回 | 29 |
31回 | 05 |
31回 | 31 |
30回 | 06 |
30回 | 10 |
29回 | 15 |
29回 | 26 |
28回 | 09 |
28回 | 23 |
28回 | 24 |
27回 | 16 |
27回 | 17 |
27回 | 28 |
26回 | 02 |
26回 | 07 |
24回 | 13 |
24回 | 21 |
23回 | 01 |
23回 | 14 |
22回 | 12 |
21回 | 20 |
19回 | 30 |
16回 | 25 |
●「30」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
45回 | 27 |
39回 | 11 |
38回 | 08 |
38回 | 21 |
36回 | 04 |
36回 | 07 |
36回 | 18 |
36回 | 25 |
36回 | 30 |
36回 | 31 |
35回 | 13 |
34回 | 03 |
34回 | 14 |
34回 | 17 |
34回 | 20 |
32回 | 02 |
31回 | 26 |
30回 | 19 |
30回 | 22 |
30回 | 23 |
29回 | 16 |
29回 | 24 |
29回 | 28 |
27回 | 05 |
27回 | 10 |
27回 | 15 |
26回 | 29 |
25回 | 01 |
25回 | 06 |
25回 | 09 |
21回 | 12 |
第1147回ミニロト予想数字
1口目:01 02 08 11 16
2口目:01 03 04 11 25
3口目:01 04 11 12 14
4口目:01 06 09 20 27
5口目:01 19 20 24 30
6口目:02 06 11 20 21
7口目:02 10 11 16 27
8口目:03 04 12 24 25
9口目:03 06 07 20 30
10口目:04 05 09 27 31
※残りの予想10口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版
※画像はイメージです
発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を20口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)1