「プレミアム新聞 ロト版」9月28日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから)第1148回ミニロト(2021年9月28日抽せん)予想10口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
第1148回ミニロト予想
前回(第1147回)は本数字「06 08 23 27 29」が当せんした。今回(第1148回)の本命は、次の回に出る数字上位で5個重複した「05」「19」と、重複した「02」「08」「11」「23」「24」から過去9月第4週目の抽せんにおいて5回出現実績があり今年9月のミニロトで本数字でもボーナスでも出ていない「02」を出番と考え推す。対抗には本命から外した4数字から、第4週目3回以上出現実績がある「11」「23」「24」をチョイスした。穴は次の回に出る数字下位で重複した「01」「12」「18」で勝負。ほか、対抗から外した「08」も○。
第1147回本数字「06 08 23 27 29」の次の回に出る数字一覧
●「06」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
39回 | 02 |
35回 | 22 |
34回 | 05 |
33回 | 14 |
33回 | 28 |
32回 | 24 |
31回 | 21 |
30回 | 03 |
30回 | 19 |
29回 | 11 |
29回 | 29 |
28回 | 08 |
28回 | 15 |
28回 | 17 |
28回 | 25 |
27回 | 06 |
27回 | 07 |
26回 | 04 |
25回 | 23 |
24回 | 27 |
24回 | 30 |
24回 | 31 |
23回 | 01 |
23回 | 09 |
23回 | 16 |
22回 | 13 |
22回 | 20 |
21回 | 10 |
21回 | 12 |
21回 | 18 |
20回 | 26 |
●「08」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
36回 | 23 |
34回 | 06 |
34回 | 08 |
34回 | 20 |
32回 | 05 |
32回 | 10 |
32回 | 17 |
32回 | 25 |
31回 | 16 |
30回 | 11 |
30回 | 18 |
30回 | 21 |
29回 | 02 |
29回 | 24 |
29回 | 27 |
28回 | 19 |
27回 | 03 |
27回 | 22 |
27回 | 31 |
26回 | 12 |
26回 | 13 |
26回 | 14 |
26回 | 26 |
26回 | 30 |
25回 | 28 |
24回 | 04 |
24回 | 29 |
23回 | 07 |
23回 | 09 |
23回 | 15 |
20回 | 01 |
●「23」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
46回 | 24 |
43回 | 02 |
43回 | 19 |
39回 | 14 |
38回 | 10 |
38回 | 28 |
36回 | 25 |
35回 | 17 |
35回 | 23 |
35回 | 27 |
34回 | 04 |
34回 | 11 |
32回 | 15 |
32回 | 31 |
31回 | 05 |
31回 | 07 |
31回 | 09 |
31回 | 12 |
31回 | 16 |
31回 | 29 |
31回 | 30 |
30回 | 08 |
30回 | 22 |
29回 | 03 |
29回 | 20 |
28回 | 26 |
27回 | 01 |
27回 | 06 |
27回 | 21 |
26回 | 13 |
20回 | 18 |
●「27」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
41回 | 11 |
41回 | 23 |
39回 | 19 |
38回 | 05 |
38回 | 07 |
37回 | 02 |
37回 | 30 |
36回 | 18 |
35回 | 06 |
35回 | 10 |
34回 | 13 |
33回 | 14 |
33回 | 16 |
33回 | 27 |
32回 | 24 |
32回 | 29 |
31回 | 20 |
31回 | 22 |
30回 | 03 |
30回 | 04 |
30回 | 21 |
29回 | 09 |
29回 | 12 |
29回 | 15 |
29回 | 31 |
28回 | 28 |
27回 | 08 |
25回 | 01 |
24回 | 17 |
23回 | 25 |
21回 | 26 |
●「29」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
40回 | 18 |
39回 | 08 |
38回 | 19 |
37回 | 03 |
37回 | 11 |
34回 | 04 |
32回 | 22 |
32回 | 27 |
32回 | 29 |
31回 | 05 |
31回 | 31 |
30回 | 06 |
30回 | 10 |
29回 | 15 |
29回 | 26 |
28回 | 09 |
28回 | 23 |
28回 | 24 |
27回 | 16 |
27回 | 17 |
27回 | 28 |
26回 | 02 |
26回 | 07 |
24回 | 13 |
24回 | 21 |
23回 | 01 |
23回 | 14 |
22回 | 12 |
21回 | 20 |
19回 | 30 |
16回 | 25 |
第1148回ミニロト予想数字
1口目:01 02 08 11 26
2口目:01 03 04 11 25
3口目:01 04 11 12 14
4口目:01 06 18 20 29
5口目:01 19 20 15 27
6口目:02 05 19 23 29
7口目:02 06 21 23 24
8口目:02 08 09 18 19
9口目:02 10 11 22 23
10口目:02 11 18 19 30
※残りの予想10口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版
※画像はイメージです
発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を20口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)1