「プレミアム新聞 ロト版」10月12日刊 掲載の(新聞の詳細はコチラから) 第1150回ミニロト(2021年10月12日抽せん)予想10口と使用データ「次の回に出る数字」をご紹介。お好きにご活用ください。
第1150回ミニロト予想
前回(第1149回)は本数字「05 12 14 15 20」が当せんした。今回(第1150回)の本命は、次の回に出る数字上位で3個重複した「02」「14」を推す。ほか10月第2週目最多出現を誇る「05」(8回)を加える。対抗には上位で重複した「19」「21」「27」を選択した。穴は次の回に出る数字下位で重複した「15」「18」「29」で勝負。ほか、10月第2週目によく出ている「13」(7回)、「11」(6回)、「08」「16」(5回)や、逆に1回しか出ていない「09」「30」を今年の2週目こそ出番と考え、予想に入れるのも面白い。
第1149回本数字「05 12 14 15 20」の次の回に出る数字一覧
●「05」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
42回 | 27 |
38回 | 11 |
37回 | 19 |
37回 | 23 |
36回 | 24 |
35回 | 15 |
33回 | 05 |
33回 | 06 |
32回 | 12 |
31回 | 09 |
31回 | 22 |
31回 | 30 |
31回 | 31 |
30回 | 03 |
30回 | 29 |
29回 | 14 |
28回 | 08 |
28回 | 17 |
28回 | 21 |
28回 | 25 |
27回 | 02 |
27回 | 07 |
26回 | 16 |
26回 | 26 |
25回 | 18 |
25回 | 28 |
24回 | 13 |
23回 | 10 |
22回 | 01 |
22回 | 04 |
20回 | 20 |
●「12」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
37回 | 30 |
36回 | 27 |
34回 | 10 |
31回 | 04 |
31回 | 08 |
31回 | 11 |
31回 | 14 |
31回 | 23 |
29回 | 09 |
29回 | 19 |
28回 | 25 |
27回 | 17 |
27回 | 21 |
26回 | 07 |
26回 | 13 |
26回 | 20 |
25回 | 02 |
25回 | 22 |
25回 | 24 |
25回 | 26 |
24回 | 03 |
23回 | 06 |
23回 | 28 |
23回 | 29 |
23回 | 31 |
22回 | 16 |
21回 | 01 |
21回 | 05 |
20回 | 12 |
20回 | 18 |
15回 | 15 |
●「14」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
47回 | 02 |
47回 | 14 |
41回 | 03 |
41回 | 18 |
41回 | 30 |
40回 | 20 |
39回 | 10 |
39回 | 24 |
38回 | 12 |
38回 | 31 |
37回 | 19 |
37回 | 22 |
37回 | 27 |
36回 | 13 |
33回 | 17 |
32回 | 11 |
32回 | 16 |
32回 | 23 |
31回 | 26 |
31回 | 28 |
30回 | 05 |
30回 | 07 |
29回 | 01 |
29回 | 21 |
28回 | 29 |
27回 | 04 |
27回 | 09 |
26回 | 06 |
26回 | 08 |
25回 | 15 |
24回 | 25 |
●「15」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
41回 | 02 |
36回 | 31 |
34回 | 14 |
34回 | 21 |
32回 | 19 |
32回 | 30 |
31回 | 10 |
31回 | 11 |
31回 | 20 |
28回 | 04 |
28回 | 05 |
28回 | 06 |
28回 | 13 |
28回 | 27 |
27回 | 17 |
27回 | 22 |
26回 | 23 |
26回 | 26 |
26回 | 29 |
25回 | 24 |
25回 | 25 |
24回 | 07 |
24回 | 12 |
23回 | 09 |
22回 | 01 |
22回 | 16 |
22回 | 28 |
21回 | 15 |
21回 | 18 |
17回 | 03 |
15回 | 08 |
●「20」が出た次の回に出る数字
回数 | 数字 |
---|---|
37回 | 14 |
36回 | 05 |
36回 | 21 |
35回 | 25 |
34回 | 02 |
34回 | 07 |
34回 | 08 |
34回 | 23 |
33回 | 04 |
32回 | 03 |
32回 | 11 |
32回 | 15 |
31回 | 09 |
31回 | 13 |
31回 | 16 |
31回 | 18 |
31回 | 24 |
30回 | 01 |
29回 | 22 |
29回 | 29 |
29回 | 30 |
28回 | 10 |
28回 | 12 |
27回 | 19 |
27回 | 28 |
27回 | 31 |
25回 | 20 |
25回 | 26 |
24回 | 06 |
24回 | 17 |
24回 | 27 |
第1150回ミニロト予想数字
1口目:02 03 14 17 18
2口目:02 03 18 21 27
3口目:02 04 19 27 29
4口目:02 05 10 13 15
5口目:02 07 14 29 30
6口目:02 08 09 10 29
7口目:02 14 24 25 30
8口目:02 16 17 19 30
9口目:04 05 19 20 25
10口目:05 08 14 22 29
※残りの予想10口はeプリントサービス 「プレミアム新聞 ロト版」でご覧いただけます
プレミアム新聞 ロト版
※画像はイメージです
発売日:毎週火曜日 発売
定価:200円
枚数:A3版4ページ
内容:火曜日ミニロト、木曜日ロト6、金曜日ロト7、翌週の月曜日ロト6の予想を掲載しています。具体的に、ロト6「次に使われそうなセット球のトータル出現実績」やミニロト、ロト7「次の回に出そうな数字一覧」を使用し、予想数字を20口掲載。
プリント方法:詳しいプリント方法は下記URLよりご確認ください
ロト・ナンバーズ「超」的中法プレミアム新聞 宝くじ eプリントサービス(外部サイトへ移動します)1