ナンバーズ3には「ミニ」という申し込みタイプが存在します。「ミニ」の魅力、それは大きく2つあります。
第1に当てやすいということ。当せん確率100分の1と数字選択式宝くじのなかで確率的に当たりやすいのです。
第2に賞金。100分の1で当てやすいので、賞金も高くないのでは? と思うかもしれませんが、セットボックスとほとんど変わりません。ちなみにセットボックスの当せん確率は220分の1、つまりミニの倍以上当せん確率が低いのです。そう考えると結構おいしいくじと思えませんか。
本コラムでは第1回~第5813回(2021年10月29日抽せん)までの「ミニ」の出現回数を掲載。予想に役立ててください。
なお、月刊誌『ロト・ナンバーズ「超」的中法』掲載の「ミニ出現一覧表」には、全ミニの出現回数に加え、当せん回号も掲載しています。さらに詳しい情報を知りたい方は、『ロト・ナンバーズ「超」的中法』をご確認ください。
※ナンバーズ3の詳細や抽せん結果は、宝くじ公式サイトをご確認ください。
ミニ出現回数(第1回~第5813回)
| 番号 | 回数 |
|---|---|
| 00 | 65 |
| 01 | 59 |
| 02 | 67 |
| 03 | 53 |
| 04 | 60 |
| 05 | 56 |
| 06 | 49 |
| 07 | 61 |
| 08 | 63 |
| 09 | 69 |
| 10 | 51 |
| 11 | 57 |
| 12 | 53 |
| 13 | 53 |
| 14 | 70 |
| 15 | 56 |
| 16 | 51 |
| 17 | 64 |
| 18 | 65 |
| 19 | 61 |
| 20 | 54 |
| 21 | 62 |
| 22 | 64 |
| 23 | 49 |
| 24 | 53 |
| 25 | 57 |
| 26 | 67 |
| 27 | 51 |
| 28 | 60 |
| 29 | 57 |
| 30 | 49 |
| 31 | 62 |
| 32 | 71 |
| 33 | 72 |
| 34 | 57 |
| 35 | 52 |
| 36 | 67 |
| 37 | 65 |
| 38 | 51 |
| 39 | 62 |
| 40 | 63 |
| 41 | 43 |
| 42 | 73 |
| 43 | 58 |
| 44 | 59 |
| 45 | 58 |
| 46 | 48 |
| 47 | 61 |
| 48 | 64 |
| 49 | 56 |
| 50 | 62 |
| 51 | 62 |
| 52 | 49 |
| 53 | 61 |
| 54 | 58 |
| 55 | 57 |
| 56 | 47 |
| 57 | 48 |
| 58 | 65 |
| 59 | 55 |
| 60 | 58 |
| 61 | 64 |
| 62 | 54 |
| 63 | 62 |
| 64 | 44 |
| 65 | 50 |
| 66 | 64 |
| 67 | 50 |
| 68 | 60 |
| 69 | 60 |
| 70 | 51 |
| 71 | 68 |
| 72 | 55 |
| 73 | 41 |
| 74 | 61 |
| 75 | 72 |
| 76 | 59 |
| 77 | 55 |
| 78 | 63 |
| 79 | 56 |
| 80 | 55 |
| 81 | 50 |
| 82 | 66 |
| 83 | 53 |
| 84 | 52 |
| 85 | 52 |
| 86 | 50 |
| 87 | 64 |
| 88 | 50 |
| 89 | 63 |
| 90 | 55 |
| 91 | 56 |
| 92 | 55 |
| 93 | 67 |
| 94 | 50 |
| 95 | 63 |
| 96 | 58 |
| 97 | 72 |
| 98 | 62 |
| 99 | 61 |




































