4月1日は「エイプリルフール」。「ウソをついてもいい日(悪質なウソは絶対ダメですよ!)」。
「ロト6で1等当たった」とウソでも言ってみたい!! いや、ウソを本当にしたい!
と、言うことで本コラムでは、ロト6の直近1年(2020年4月~2021年3月)で1等最高2億円が発生した回(※キャリーオーバーなし)の抽せん数字と数字別出現ランキング、1等最高6億円が発生した回(※キャリーオーバー発生時)の抽せん数字と数字別出現ランキングをご紹介。
データを見ると、よく出ている数字や、まったく出ていない数字が一目瞭然なので、予想の参考にしてください!
データを使って「ロト6で1等当たった」のウソを本当にしよう!
ロト6・1等2億円回データ
1等2億円回抽せん数字
| 回数 | 抽選日 | 抽せん数字 ※()はボーナス数字 |
|---|---|---|
| 1486 | 2020年5月28日 | 18 24 29 33 39 42(34) |
| 1491 | 2020年6月15日 | 08 11 23 31 34 37(01) |
| 1493 | 2020年6月22日 | 11 18 24 27 37 38(15) |
| 1497 | 2020年7月6日 | 06 22 28 30 35 37(08) |
| 1504 | 2020年7月30日 | 05 07 09 21 42 43(35) |
| 1509 | 2020年8月17日 | 06 11 12 34 36 41(43) |
| 1511 | 2020年8月24日 | 11 16 22 24 38 40(06) |
| 1513 | 2020年8月31日 | 13 14 18 19 25 42(05) |
| 1517 | 2020年9月14日 | 14 25 27 30 39 41(08) |
| 1536 | 2020年11月19日 | 02 05 09 30 37 40(28) |
| 1547 | 2020年12月28日 | 04 11 14 17 22 39(21) |
| 1552 | 2021年1月18日 | 05 09 15 30 32 39(11) |
| 1560 | 2021年2月15日 | 07 19 24 32 40 42(22) |
| 1565 | 2021年3月4日 | 05 09 17 28 30 37(27) |
1等2億円回数字別出現ランキング(ボーナス数字は除く)
| 出現数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 11 | 5 |
| 30 | 5 |
| 37 | 5 |
| 05 | 4 |
| 09 | 4 |
| 14 | 3 |
| 22 | 3 |
| 24 | 3 |
| 39 | 3 |
| 40 | 3 |
| 42 | 3 |
| 06 | 2 |
| 07 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 25 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 2 |
| 32 | 2 |
| 34 | 2 |
| 38 | 2 |
| 41 | 2 |
| 02 | 1 |
| 04 | 1 |
| 08 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 21 | 1 |
| 23 | 1 |
| 31 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 43 | 1 |
| 01 | 0 |
| 03 | 0 |
| 10 | 0 |
| 20 | 0 |
| 26 | 0 |
| 29 | 0 |
| 33 | 0 |
ロト6・1等6億円回データ
1等6億円回抽せん数字
| 回数 | 抽選日 | 抽せん数字 ※()はボーナス数字 |
|---|---|---|
| 1544 | 2020年12月17日 | 03 11 25 26 39 42(34) |
| 1545 | 2020年12月21日 | 08 14 15 26 37 43(12) |
| 1550 | 2021年1月11日 | 08 11 22 32 37 42(41) |
| 1558 | 2021年2月8日 | 01 12 25 27 39 42(16) |
| 1570 | 2021年3月22日 | 01 19 22 23 31 36(24) |
1等6億円回数字別出現ランキング(ボーナス数字は除く)
| 出現数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 42 | 3 |
| 01 | 2 |
| 08 | 2 |
| 11 | 2 |
| 22 | 2 |
| 25 | 2 |
| 26 | 2 |
| 37 | 2 |
| 39 | 2 |
| 03 | 1 |
| 12 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 19 | 1 |
| 23 | 1 |
| 27 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 36 | 1 |
| 43 | 1 |
| 02 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 13 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 24 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 38 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
第1573回ロト6(2021年4月1日抽せん)予想
上記データを見ながら、編集部員T予想してみました!
今回は、キャリーオーバーが発生していないので「ロト6・1等2億円回データ」をメインにしています。
出現ランキングから、最もよく出ている「11」「30」「37」(5回)を軸に、まだ1度も出ていない「01」「03」「10」「20」「26」「29」「33」も1つは入れます。さらに番台別で見ると、ヒトケタ台が6個、10番台・20番台が13個、30番台が15個、40番台が7個出現。30番台が最も出ているので、30番台の数字を多めに考えながら、意外にも出現している40番台も絡めつつ、以下5点を購入してみました!
ロト6・1等当せんしますように!

第1573回ロト6抽せん結果
第1573回ロト6抽せん結果「02、10、16、38、39、43(11)」。
30番台と40番台の狙いは良かったものの、上位数字や下位数字はあまり出なかった結果、的中ならず~でした。次回こそは!!

(文/編集部員T)


































