過去の抽せん結果(5回分)※ビンゴ5の最新当せん番号の更新は抽せん日翌日午前10時頃
第253回 ビンゴ5 当せん番号(2022年2月23日抽せん)
当せん数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FREE | ||||||
セット球 | G | |||||
1等 | 2口 | 10,202,500円 | ||||
2等 | 68口 | 258,000円 | ||||
3等 | 206口 | 38,300円 | ||||
4等 | 818口 | 15,600円 | ||||
5等 | 4,665口 | 2,400円 | ||||
6等 | 24,527口 | 700円 | ||||
7等 | 210,061口 | 200円 | ||||
販売実績額 | 286,615,200円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第252回 ビンゴ5 当せん番号(2022年2月16日抽せん)
当せん数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FREE | ||||||
セット球 | C | |||||
1等 | 5口 | 4,532,200円 | ||||
2等 | 47口 | 380,800円 | ||||
3等 | 153口 | 52,600円 | ||||
4等 | 555口 | 23,400円 | ||||
5等 | 4,394口 | 2,600円 | ||||
6等 | 22,383口 | 700円 | ||||
7等 | 209,063口 | 200円 | ||||
販売実績額 | 286,615,200円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第251回 ビンゴ5 当せん番号(2022年2月9日抽せん)
当せん数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FREE | ||||||
セット球 | B | |||||
1等 | 7口 | 3,151,600円 | ||||
2等 | 46口 | 393,400円 | ||||
3等 | 167口 | 48,800円 | ||||
4等 | 653口 | 20,100円 | ||||
5等 | 4,099口 | 2,900円 | ||||
6等 | 23,383口 | 700円 | ||||
7等 | 207,654口 | 200円 | ||||
販売実績額 | 291,598,000円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第250回 ビンゴ5 当せん番号(2022年2月2日抽せん)
当せん数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FREE | ||||||
セット球 | A | |||||
1等 | 4口 | 5,232,700円 | ||||
2等 | 55口 | 315,700円 | ||||
3等 | 201口 | 38,900円 | ||||
4等 | 699口 | 18,000円 | ||||
5等 | 5,088口 | 2,200円 | ||||
6等 | 26,961口 | 600円 | ||||
7等 | 234,976口 | 200円 | ||||
販売実績額 | 295,691,000円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
第249回 ビンゴ5 当せん番号(2022年1月26日抽せん)
当せん数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FREE | ||||||
セット球 | E | |||||
1等 | 6口 | 3,820,500円 | ||||
2等 | 65口 | 288,100円 | ||||
3等 | 181口 | 46,500円 | ||||
4等 | 666口 | 20,400円 | ||||
5等 | 4,501口 | 2,700円 | ||||
6等 | 24,281口 | 700円 | ||||
7等 | 207,288口 | 200円 | ||||
販売実績額 | 298,355,000円 |
※抽せん数字は、最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください。
さらに過去の当せん数字を見たい場合は、ケータイサイト「超速ロト・ナンバーズ」の有料会員登録をお願いいたします。有料会員は、ロト7、ロト6、ミニロト、ビンゴ5、ナンバーズ3&4の第1回~最新回までの当せん数字をご確認いただけます。