ロト6 大阪抽せん予想【第1637回(11月11日抽せん)】

2021/11/01

2021年11月8日(月)~11月12日(金)は大阪抽せんが行われる。大阪抽せんには大阪独自のデータがオススメ!大阪抽せんデータで大阪抽せんを制覇せよ!

※ロト6の詳細は宝くじ公式サイトから。

2021年11月8日(月)~11月12日(金)は大阪抽せん!!

木曜日のロト6抽せんは、全48回行なわれた。
最多出現の「03」「43」(15回)でどちらかひとつは押さえておきたいところ。
次に下ヒトケタ共通数字だが、38回発生。発生率79.1%と理論値78.6%通り。予想には入れよう。
連続数字は、21回で43.7%の発生率。理論値54.7%を下回っているので、入れる予想、入れない予想の双方を考えよう。

第1637回(11月11日抽せん)オススメ予想

1口目:02 10 11 27 33 43
2口目:03 10 22 23 42 43
3口目:03 15 17 29 32 43
4口目:10 14 16 19 23 43
5口目:16 17 18 38 42 43

※上記5口に加え、携帯サイト「超速ロト・ナンバーズ」有料会員は、もう5口オススメ予想をご覧いただけます

抽せん数字

回号抽せん日抽せん数字(ボーナス数字)
第336回H19.3.2903 06 13 17 20 29(11)
第353回H19.7.2601 09 15 16 22 26(29)
第372回H19.12.607 19 28 33 35 39(21)
第404回H20.7.2403 10 14 18 26 43(33)
第424回H20.12.1103 13 17 25 40 41(04)
第455回H21.7.2311 20 26 28 30 43(24)
第466回H21.10.801 04 19 28 34 40(14)
第475回H21.12.1005 09 10 27 33 42(02)
第497回H22.5.2006 12 14 17 36 40(34)
第505回H22.7.1519 21 27 33 34 43(41)
第526回H22.12.908 14 18 19 26 27(23)
第537回H23.2.2410 18 22 24 26 37(12)
第558回H23.5.2604 32 33 38 41 43(02)
第574回H23.7.2104 11 16 20 26 43(09)
第616回H23.12.1504 07 18 19 24 35(17)
第635回H24.2.2308 11 12 15 41 43(22)
第661回H24.5.2406 09 17 20 33 40(26)
第677回H24.7.1904 11 22 31 32 35(23)
第717回H24.12.613 14 16 21 29 42(20)
第737回H25.2.2106 10 21 24 27 39(11)
第765回H25.5.3004 14 17 22 26 41(06)
第781回H25.7.2505 06 15 23 40 43(39)
第817回H25.11.2816 21 27 32 34 43(42)
第840回H26.2.2003 04 17 24 27 34(39)
第866回H26.5.2201 03 10 21 29 43(39)
第882回H26.7.1705 15 23 26 30 36(06)
第922回H26.12.404 06 19 32 33 38(01)
第945回H27.2.2603 10 15 23 36 37(31)
第969回H27.5.2103 09 19 22 23 40(10)
第985回H27.7.1603 11 19 26 29 38(31)
第1025回H27.12.310 17 20 21 36 43(34)
第1050回H28.3.303 08 14 28 31 43(35)
第1072回H28.5.1903 17 20 32 36 43(04)
第1090回H28.7.2103 10 15 22 27 40(23)
第1128回H28.12.103 15 21 29 30 35(39)
第1153回H29.3.204 15 20 24 26 30(29)
第1187回H29.6.2903 13 18 20 24 31(37)
第1195回H29.7.2701 04 17 22 35 42(07)
第1229回H29.11.2310 28 35 37 39 43(16)
第1250回H30.2.803 10 18 22 23 40(27)
第1298回H30.7.2604 06 15 22 30 42(07)
第1330回H30.11.1502 19 24 32 36 43(30)
第1351回H31.2.705 06 09 15 19 36(22)
第1400回R1.7.2508 10 26 31 34 39(36)
第1420回R1.10.301 02 14 16 22 28(04)
第1422回R1.10.1012 14 17 20 24 30(39)
第1450回R2.1.2324 25 26 27 34 36(03)
第1524回R2.10.802 03 15 24 30 43(39)

各数字の出現実績

出現数字出現回数
015
023
0315
0411
054
068
072
084
095
1011
115
123
134
148
1511
165
1710
186
1910
209
217
2210
235
2410
252
2612
278
286
295
307
314
326
336
346
356
368
373
383
394
408
414
424
4315

その他の数字選択式宝くじの予想

【大阪抽せん ナンバーズ3】第5819回~第5823回予想 11月8日(月)~12日(金)

【大阪抽せん ナンバーズ4】第5819回~第5823回予想 11月8日(月)~12日(金)

【大阪抽せん ロト6・月曜日】第1636回予想 11月8日(月)

【大阪抽せん ミニロト】第1154回予想 11月9日(火)

【大阪抽せん ビンゴ5】第238回予想 11月10日(水)

【大阪抽せん ロト7】第445回予想 11月12日(金)

関連記事