月曜日のロト6の大阪抽せんはこれまでに32回行われている。
まず数字ごとの出現では、唯一「20」が10回と2ケタ出現しており、9回出現の「05」「06」「38」「43」がそれに続く。逆に「09」「11」「16」「30」はそれぞれ過去1回しか出現していないので、予想を立てる際は注意しておきたい。
続いて連続数字(「02 03」や「21 22」など連続した数字のこと)を見ると、32回中回で発生しており、ちょうど50%の発生率となっている。理論値は54.7%なのでやや下回っているものの、2回に1回は出ているので、1つは入れることをオススメしたい。
下ヒトケタ共通数字(「08 18」「13 33」のように数字の下ヒトケタが同じ数字のこと)の同時出現は32回中28回で発生し、発生率87.5%と、理論値78.6%を大きく超える数字となっているため、こちらは積極的に狙っていきたいところだ。
なお、全32回中、第1数字がヒトケタ台なのは29回とほぼ大半を占めている。そこで、予想数字には、ヒトケタ台の数字をひとつは入れることを念頭に置くといいかもしれない。
第1419回(9月30日抽せん)オススメ予想
1口目:03 06 16 20 33 41
2口目:04 05 18 20 35 38
追記(2019.10.5)予想から的中なし
第1421回(10月7日抽せん)オススメ予想
1口目:01 05 06 17 27 38
2口目:02 07 15 20 36 43
※ケータイサイト「超速ロト・ナンバーズ」有料会員様は上記2口に加え、もう4口オススメ予想をご覧いただけます
抽せん数字
回号 | 抽せん日 | 抽せん数字(ボーナス数字) |
---|---|---|
第557回 | H23.5.23 | 06 18 23 32 38 43(37) |
第573回 | H23.7.18 | 03 05 21 30 37 38(11) |
第615回 | H23.12.12 | 06 16 24 32 36 43(28) |
第634回 | H24.2.20 | 08 10 13 15 20 40(23) |
第660回 | H24.5.21 | 08 20 31 36 37 38(39) |
第676回 | H24.7.16 | 02 08 20 33 38 42(21) |
第716回 | H24.12.3 | 05 07 14 24 25 35(32) |
第736回 | H25.2.18 | 02 14 17 19 38 43(06) |
第764回 | H25.5.27 | 06 07 24 34 42 43(14) |
第780回 | H25.7.22 | 06 07 12 26 39 43(04) |
第816回 | H25.11.25 | 05 14 19 24 27 37(09) |
第839回 | H26.2.17 | 01 03 05 12 13 38(37) |
第865回 | H26.5.19 | 05 07 08 12 23 25(26) |
第881回 | H26.7.14 | 04 06 12 18 28 41(35) |
第921回 | H26.12.1 | 05 07 26 36 38 39(32) |
第944回 | H27.2.23 | 07 20 25 29 33 37(27) |
第968回 | H27.5.18 | 06 10 15 20 23 26(17) |
第984回 | H27.7.13 | 14 23 24 28 37 38(20) |
第1024回 | H27.11.30 | 02 04 05 20 37 43(32) |
第1049回 | H28.2.29 | 03 06 15 23 24 31(11) |
第1071回 | H28.5.16 | 01 10 25 27 31 40(03) |
第1089回 | H28.7.18 | 05 17 19 22 41 42(04) |
第1127回 | H28.11.28 | 09 15 17 21 23 42(24) |
第1152回 | H29.2.27 | 06 08 10 33 35 43(22) |
第1186回 | H29.6.26 | 08 10 20 25 38 43(39) |
第1194回 | H29.7.24 | 12 18 20 23 33 40(01) |
第1228回 | H29.11.20 | 06 18 19 25 28 40(03) |
第1249回 | H30.2.5 | 05 08 15 20 25 27(06) |
第1297回 | H30.7.23 | 01 02 07 29 34 42(41) |
第1329回 | H30.11.12 | 11 15 18 22 37 42(31) |
第1351回 | H31.2.4 | 08 14 18 22 28 29(05) |
第1399回 | R1.7.22 | 07 20 21 33 41 43(08) |
第1419回 | R1.9.30 | 05 10 11 12 21 37(41) |
各数字の出現実績
出現数字 | 出現回数 |
---|---|
01 | 3 |
02 | 4 |
03 | 3 |
04 | 2 |
05 | 10 |
06 | 9 |
07 | 8 |
08 | 8 |
09 | 1 |
10 | 6 |
11 | 2 |
12 | 6 |
13 | 2 |
14 | 5 |
15 | 6 |
16 | 1 |
17 | 3 |
18 | 6 |
19 | 4 |
20 | 10 |
21 | 4 |
22 | 3 |
23 | 7 |
24 | 6 |
25 | 7 |
26 | 3 |
27 | 3 |
28 | 4 |
29 | 3 |
30 | 1 |
31 | 3 |
32 | 2 |
33 | 5 |
34 | 2 |
35 | 2 |
36 | 3 |
37 | 8 |
38 | 9 |
39 | 2 |
40 | 4 |
41 | 3 |
42 | 6 |
43 | 9 |
ケータイサイト「超速ロト・ナンバーズ」のアクセス方法
月額300円(税別)で使い放題!
ロト7、ロト6、ミニロト、ビンゴ5、ナンバーズ3&4が楽しくなる情報満載!
会員登録をすると、各くじのオリジナル攻略法やあらゆるデータを元にした予想数字などが携帯でいつでも確認できます。各くじの抽せん結果がメールで届いたり、くじに絡んだゲーム、風水やカバラ占いなど楽しく役立つメニューがいっぱい!
高額当せんへの近道はケータイサイトにあり!!
詳しくはケータイサイト「超速ロト・ナンバーズ」にアクセス!