回別 | 抽せん日 | 抽せん絵柄 | 1等 | 2等 | 3等 | 販売実績額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年4月13日 | メロン | モモ | ブドウ | リンゴ | 1,245口 | 4,700円 | 8,756口 | 400円 | 47,418口 | 100円 | 31,431,300円 |
2 | 2020年4月14日 | リンゴ | ブドウ | モモ | メロン | 239口 | 4,900円 | 1,929口 | 400円 | 10,115口 | 100円 | 6,555,300円 |
3 | 2020年4月15日 | ミカン | ミカン | ミカン | モモ | 76口 | 14,400円 | 1,109口 | 600円 | 9,621口 | 100円 | 6,033,200円 |
4 | 2020年4月16日 | メロン | ブドウ | モモ | モモ | 69口 | 13,700円 | 1,476口 | 400円 | 7,556口 | 100円 | 5,087,900円 |
5 | 2020年4月17日 | リンゴ | ミカン | モモ | メロン | 146口 | 6,200円 | 1,487口 | 400円 | 8,303口 | 100円 | 5,190,500円 |
6 | 2020年4月20日 | ブドウ | リンゴ | リンゴ | メロン | 67口 | 15,600円 | 1,444口 | 500円 | 8,991口 | 100円 | 5,920,900円 |
7 | 2020年4月21日 | メロン | モモ | ミカン | ブドウ | 141口 | 5,300円 | 1,277口 | 400円 | 6,781口 | 100円 | 4,303,700円 |
8 | 2020年4月22日 | ブドウ | ミカン | モモ | モモ | 62口 | 13,300円 | 1,235口 | 400円 | 7,147口 | 100円 | 4,518,100円 |
9 | 2020年4月23日 | メロン | リンゴ | モモ | ミカン | 93口 | 8,100円 | 1,048口 | 500円 | 6,298口 | 100円 | 4,238,700円 |
10 | 2020年4月24日 | ブドウ | ブドウ | ミカン | ミカン | 45口 | 17,900円 | 962口 | 600円 | 7,143口 | 100円 | 4,649,700円 |
11 | 2020年4月27日 | リンゴ | ブドウ | ブドウ | ブドウ | 51口 | 17,800円 | 1,138口 | 600円 | 8,141口 | 100円 | 5,332,800円 |
12 | 2020年4月28日 | モモ | ブドウ | ミカン | リンゴ | 100口 | 6,900円 | 1,009口 | 500円 | 5,971口 | 100円 | 3,982,200円 |
13 | 2020年4月29日 | ブドウ | メロン | メロン | メロン | 49口 | 15,500円 | 1,066口 | 500円 | 6,420口 | 100円 | 4,297,000円 |
14 | 2020年4月30日 | ブドウ | メロン | メロン | ブドウ | 38口 | 19,200円 | 804口 | 600円 | 6,127口 | 100円 | 4,048,700円 |
15 | 2020年5月1日 | モモ | リンゴ | ブドウ | リンゴ | 50口 | 17,800円 | 1,221口 | 400円 | 7,204口 | 100円 | 4,662,500円 |
16 | 2020年5月4日 | メロン | メロン | ブドウ | モモ | 119口 | 7,700円 | 1,506口 | 400円 | 7,875口 | 100円 | 5,112,000円 |
17 | 2020年5月5日 | モモ | モモ | リンゴ | ミカン | 77口 | 9,200円 | 1,176口 | 400円 | 6,238口 | 100円 | 4,008,600円 |
18 | 2020年5月6日 | メロン | ミカン | リンゴ | メロン | 52口 | 17,700円 | 1,192口 | 500円 | 7,577口 | 100円 | 5,043,600円 |
19 | 2020年5月7日 | ブドウ | ミカン | ブドウ | メロン | 65口 | 12,200円 | 1,087口 | 400円 | 6,623口 | 100円 | 4,202,400円 |
20 | 2020年5月8日 | メロン | ブドウ | モモ | リンゴ | 136口 | 6,100円 | 1,265口 | 400円 | 6,592口 | 100円 | 4,423,200円 |
21 | 2020年5月11日 | モモ | リンゴ | リンゴ | ミカン | 79口 | 11,100円 | 1,175口 | 500円 | 7,191口 | 100円 | 4,842,800円 |
22 | 2020年5月12日 | ブドウ | メロン | ミカン | メロン | 61口 | 10,700円 | 968口 | 500円 | 6,195口 | 100円 | 3,901,700円 |
23 | 2020年5月13日 | ミカン | ミカン | ミカン | モモ | 60口 | 12,800円 | 1,139口 | 400円 | 6,155口 | 100円 | 4,085,300円 |
24 | 2020年5月14日 | メロン | モモ | モモ | ブドウ | 84口 | 7,100円 | 1,115口 | 400円 | 6,539口 | 100円 | 3,766,200円 |
25 | 2020年5月15日 | ミカン | モモ | モモ | ミカン | 46口 | 15,200円 | 836口 | 600円 | 6,349口 | 100円 | 4,073,000円 |
26 | 2020年5月18日 | ミカン | モモ | リンゴ | リンゴ | 72口 | 12,200円 | 1,027口 | 500円 | 6,460口 | 100円 | 4,525,300円 |
27 | 2020年5月19日 | モモ | モモ | メロン | メロン | 71口 | 9,100円 | 976口 | 400円 | 5,834口 | 100円 | 3,604,300円 |
28 | 2020年5月20日 | メロン | ブドウ | ミカン | モモ | 71口 | 10,400円 | 1,029口 | 400円 | 5,910口 | 100円 | 3,863,200円 |
29 | 2020年5月21日 | リンゴ | ミカン | リンゴ | メロン | 45口 | 14,600円 | 943口 | 400円 | 5,488口 | 100円 | 3,511,500円 |
30 | 2020年5月22日 | メロン | メロン | リンゴ | リンゴ | 51口 | 13,300円 | 834口 | 500円 | 5,825口 | 100円 | 3,724,800円 |
31 | 2020年5月25日 | リンゴ | ミカン | リンゴ | メロン | 40口 | 21,200円 | 1,130口 | 400円 | 6,650口 | 100円 | 4,363,900円 |
32 | 2020年5月26日 | メロン | メロン | ミカン | モモ | 59口 | 10,500円 | 885口 | 400円 | 5,178口 | 100円 | 3,314,100円 |
33 | 2020年5月27日 | メロン | リンゴ | メロン | ミカン | 48口 | 13,700円 | 722口 | 600円 | 4,888口 | 100円 | 3,507,800円 |
34 | 2020年5月28日 | リンゴ | ブドウ | ミカン | リンゴ | 37口 | 16,200円 | 760口 | 500円 | 4,820口 | 100円 | 3,240,500円 |
35 | 2020年5月29日 | リンゴ | メロン | ミカン | ブドウ | 54口 | 12,000円 | 787口 | 500円 | 5,230口 | 100円 | 3,474,100円 |
36 | 2020年6月1日 | ブドウ | ブドウ | メロン | メロン | 67口 | 10,500円 | 941口 | 500円 | 6,470口 | 100円 | 4,046,000円 |
37 | 2020年6月2日 | ミカン | リンゴ | ブドウ | モモ | 72口 | 8,300円 | 918口 | 400円 | 4,928口 | 100円 | 3,242,700円 |
38 | 2020年6月3日 | モモ | メロン | ブドウ | ミカン | 113口 | 6,000円 | 972口 | 400円 | 5,531口 | 100円 | 3,615,100円 |
39 | 2020年6月4日 | リンゴ | ミカン | ブドウ | ブドウ | 74口 | 7,700円 | 985口 | 400円 | 5,090口 | 100円 | 3,279,000円 |
40 | 2020年6月5日 | メロン | メロン | リンゴ | ブドウ | 65口 | 10,000円 | 1,044口 | 400円 | 5,562口 | 100円 | 3,605,400円 |
41 | 2020年6月8日 | メロン | ミカン | ミカン | ブドウ | 65口 | 11,000円 | 1,027口 | 500円 | 6,410口 | 100円 | 4,170,800円 |
42 | 2020年6月9日 | ブドウ | モモ | リンゴ | モモ | 49口 | 12,300円 | 803口 | 400円 | 4,908口 | 100円 | 3,135,600円 |
43 | 2020年6月10日 | ミカン | ブドウ | ブドウ | ブドウ | 40口 | 15,300円 | 816口 | 500円 | 5,156口 | 100円 | 3,408,400円 |
44 | 2020年6月11日 | ブドウ | メロン | ミカン | モモ | 60口 | 10,100円 | 827口 | 400円 | 4,771口 | 100円 | 3,139,500円 |
45 | 2020年6月12日 | メロン | ミカン | モモ | ブドウ | 74口 | 7,700円 | 889口 | 400円 | 5,148口 | 100円 | 3,193,300円 |
46 | 2020年6月15日 | モモ | メロン | モモ | モモ | 39口 | 18,400円 | 1,125口 | 400円 | 6,216口 | 100円 | 3,965,900円 |
47 | 2020年6月16日 | ブドウ | リンゴ | モモ | モモ | 36口 | 14,600円 | 747口 | 500円 | 4,760口 | 100円 | 3,054,800円 |
48 | 2020年6月17日 | リンゴ | メロン | ブドウ | リンゴ | 43口 | 13,800円 | 839口 | 500円 | 5,429口 | 100円 | 3,452,400円 |
49 | 2020年6月18日 | ブドウ | メロン | モモ | メロン | 42口 | 14,300円 | 804口 | 400円 | 4,868口 | 100円 | 3,124,800円 |
50 | 2020年6月19日 | メロン | ミカン | リンゴ | メロン | 62口 | 9,100円 | 862口 | 500円 | 5,320口 | 100円 | 3,395,300円 |
51 | 2020年6月22日 | モモ | ミカン | モモ | メロン | 62口 | 12,100円 | 1,113口 | 400円 | 6,564口 | 100円 | 4,104,200円 |
52 | 2020年6月23日 | メロン | メロン | ミカン | モモ | 60口 | 8,300円 | 844口 | 400円 | 4,681口 | 100円 | 2,898,600円 |
53 | 2020年6月24日 | リンゴ | モモ | ミカン | ミカン | 35口 | 16,300円 | 732口 | 500円 | 4,609口 | 100円 | 3,101,700円 |
54 | 2020年6月25日 | ミカン | ミカン | メロン | ブドウ | 47口 | 11,000円 | 799口 | 400円 | 4,357口 | 100円 | 2,828,300円 |
55 | 2020年6月26日 | モモ | ミカン | メロン | ミカン | 39口 | 15,100円 | 704口 | 500円 | 4,446口 | 100円 | 3,077,600円 |
56 | 2020年6月29日 | ミカン | メロン | モモ | モモ | 82口 | 7,500円 | 1,011口 | 400円 | 5,432口 | 100円 | 3,470,800円 |
57 | 2020年6月30日 | モモ | メロン | メロン | ミカン | 55口 | 8,800円 | 724口 | 500円 | 4,128口 | 100円 | 2,794,800円 |
58 | 2020年7月1日 | ブドウ | メロン | モモ | リンゴ | 71口 | 9,400円 | 895口 | 400円 | 5,281口 | 100円 | 3,451,000円 |
59 | 2020年7月2日 | ブドウ | メロン | メロン | モモ | 39口 | 13,700円 | 779口 | 500円 | 4,808口 | 100円 | 3,121,500円 |
60 | 2020年7月3日 | ブドウ | リンゴ | ブドウ | ミカン | 33口 | 18,800円 | 736口 | 600円 | 4,823口 | 100円 | 3,427,900円 |
61 | 2020年7月6日 | モモ | ブドウ | モモ | ミカン | 56口 | 11,300円 | 958口 | 500円 | 5,660口 | 100円 | 3,730,300円 |
62 | 2020年7月7日 | メロン | リンゴ | リンゴ | ミカン | 36口 | 15,800円 | 699口 | 600円 | 4,567口 | 100円 | 3,205,800円 |
63 | 2020年7月8日 | メロン | メロン | モモ | リンゴ | 51口 | 10,900円 | 1,027口 | 400円 | 5,361口 | 100円 | 3,335,700円 |
64 | 2020年7月9日 | モモ | リンゴ | リンゴ | リンゴ | 23口 | 24,300円 | 706口 | 500円 | 4,183口 | 100円 | 2,952,800円 |
65 | 2020年7月10日 | ミカン | モモ | モモ | メロン | 73口 | 8,000円 | 912口 | 400円 | 5,476口 | 100円 | 3,328,300円 |
66 | 2020年7月13日 | ミカン | メロン | メロン | メロン | 29口 | 23,200円 | 941口 | 400円 | 5,356口 | 100円 | 3,514,700円 |
67 | 2020年7月14日 | メロン | モモ | メロン | ミカン | 31口 | 17,300円 | 728口 | 500円 | 4,703口 | 100円 | 3,042,900円 |
68 | 2020年7月15日 | ミカン | モモ | リンゴ | ブドウ | 51口 | 12,600円 | 922口 | 400円 | 4,983口 | 100円 | 3,352,700円 |
69 | 2020年7月16日 | ミカン | ブドウ | メロン | メロン | 48口 | 12,000円 | 716口 | 500円 | 4,617口 | 100円 | 3,103,900円 |
70 | 2020年7月17日 | モモ | モモ | ブドウ | モモ | 51口 | 11,600円 | 977口 | 400円 | 5,529口 | 100円 | 3,406,100円 |
71 | 2020年7月20日 | ブドウ | メロン | ブドウ | ブドウ | 38口 | 17,700円 | 952口 | 400円 | 5,434口 | 100円 | 3,544,100円 |
72 | 2020年7月21日 | モモ | メロン | ミカン | モモ | 40口 | 12,000円 | 734口 | 500円 | 4,665口 | 100円 | 2,919,500円 |
73 | 2020年7月22日 | ブドウ | ブドウ | メロン | リンゴ | 43口 | 13,400円 | 805口 | 500円 | 4,721口 | 100円 | 3,219,600円 |
74 | 2020年7月23日 | メロン | メロン | ミカン | リンゴ | 48口 | 10,700円 | 712口 | 500円 | 4,776口 | 100円 | 2,989,800円 |
75 | 2020年7月24日 | モモ | モモ | メロン | メロン | 86口 | 6,900円 | 961口 | 300円 | 5,291口 | 100円 | 3,131,000円 |
76 | 2020年7月27日 | リンゴ | メロン | リンゴ | メロン | 51口 | 11,900円 | 764口 | 600円 | 5,895口 | 100円 | 3,668,900円 |
77 | 2020年7月28日 | ブドウ | モモ | ブドウ | モモ | 63口 | 7,600円 | 689口 | 500円 | 5,346口 | 100円 | 3,020,500円 |
78 | 2020年7月29日 | ブドウ | リンゴ | ブドウ | モモ | 34口 | 17,700円 | 784口 | 500円 | 4,904口 | 100円 | 3,291,200円 |
79 | 2020年7月30日 | モモ | ミカン | リンゴ | メロン | 53口 | 9,700円 | 712口 | 500円 | 4,350口 | 100円 | 2,892,900円 |
80 | 2020年7月31日 | ブドウ | モモ | モモ | メロン | 85口 | 6,200円 | 865口 | 400円 | 4,933口 | 100円 | 3,036,500円 |
81 | 2020年8月3日 | ミカン | モモ | ブドウ | モモ | 52口 | 12,700円 | 1,004口 | 500円 | 6,677口 | 100円 | 4,064,200円 |
82 | 2020年8月4日 | リンゴ | ブドウ | メロン | モモ | 46口 | 12,700円 | 851口 | 400円 | 4,945口 | 100円 | 3,149,100円 |
83 | 2020年8月5日 | リンゴ | ブドウ | ブドウ | モモ | 46口 | 14,000円 | 890口 | 400円 | 5,080口 | 100円 | 3,349,300円 |
84 | 2020年8月6日 | ブドウ | メロン | ミカン | メロン | 39口 | 14,200円 | 847口 | 400円 | 4,983口 | 100円 | 3,085,100円 |
85 | 2020年8月7日 | ブドウ | ブドウ | リンゴ | モモ | 56口 | 11,500円 | 1,001口 | 400円 | 5,211口 | 100円 | 3,480,800円 |
86 | 2020年8月10日 | モモ | モモ | メロン | ミカン | 78口 | 9,100円 | 1,175口 | 400円 | 6,553口 | 100円 | 4,067,500円 |
87 | 2020年8月11日 | メロン | ブドウ | ブドウ | リンゴ | 54口 | 10,800円 | 835口 | 400円 | 4,917口 | 100円 | 3,129,900円 |
88 | 2020年8月12日 | モモ | リンゴ | メロン | ミカン | 47口 | 13,500円 | 816口 | 500円 | 5,086口 | 100円 | 3,441,700円 |
89 | 2020年8月13日 | モモ | ミカン | ミカン | モモ | 38口 | 15,400円 | 799口 | 500円 | 5,402口 | 100円 | 3,381,100円 |
90 | 2020年8月14日 | リンゴ | モモ | リンゴ | メロン | 48口 | 13,400円 | 897口 | 500円 | 5,907口 | 100円 | 3,731,000円 |
91 | 2020年8月17日 | ミカン | ミカン | リンゴ | リンゴ | 55口 | 13,700円 | 918口 | 500円 | 5,555口 | 100円 | 3,923,400円 |
92 | 2020年8月18日 | モモ | ブドウ | モモ | モモ | 35口 | 15,000円 | 862口 | 400円 | 4,875口 | 100円 | 3,010,900円 |
93 | 2020年8月19日 | モモ | ブドウ | ブドウ | メロン | 69口 | 8,200円 | 913口 | 400円 | 5,372口 | 100円 | 3,266,900円 |
94 | 2020年8月20日 | メロン | モモ | モモ | メロン | 73口 | 6,800円 | 857口 | 400円 | 5,082口 | 100円 | 2,991,500円 |
95 | 2020年8月21日 | モモ | モモ | メロン | モモ | 50口 | 10,900円 | 1,008口 | 400円 | 5,224口 | 100円 | 3,266,000円 |
96 | 2020年8月24日 | メロン | リンゴ | モモ | モモ | 56口 | 14,400円 | 1,083口 | 400円 | 6,702口 | 100円 | 4,240,900円 |
97 | 2020年8月25日 | リンゴ | リンゴ | メロン | メロン | 51口 | 10,200円 | 758口 | 500円 | 4,852口 | 100円 | 3,074,200円 |
98 | 2020年8月26日 | ブドウ | リンゴ | ブドウ | リンゴ | 49口 | 13,100円 | 724口 | 500円 | 5,261口 | 100円 | 3,395,100円 |
99 | 2020年8月27日 | メロン | ミカン | モモ | モモ | 47口 | 11,800円 | 905口 | 400円 | 4,994口 | 100円 | 3,140,200円 |
100 | 2020年8月28日 | メロン | モモ | メロン | モモ | 73口 | 8,700円 | 881口 | 400円 | 5,998口 | 100円 | 3,529,200円 |
101 | 2020年8月31日 | メロン | ミカン | リンゴ | リンゴ | 46口 | 14,800円 | 828口 | 600円 | 5,180口 | 100円 | 3,764,300円 |
102 | 2020年9月1日 | リンゴ | メロン | メロン | ミカン | 46口 | 12,900円 | 773口 | 500円 | 4,876口 | 100円 | 3,259,000円 |
103 | 2020年9月2日 | リンゴ | リンゴ | リンゴ | ミカン | 48口 | 15,400円 | 1,048口 | 500円 | 5,699口 | 100円 | 4,066,200円 |
104 | 2020年9月3日 | メロン | モモ | ミカン | モモ | 63口 | 9,400円 | 864口 | 500円 | 5,745口 | 100円 | 3,550,600円 |
105 | 2020年9月4日 | リンゴ | リンゴ | モモ | ブドウ | 75口 | 9,100円 | 1,068口 | 400円 | 5,699口 | 100円 | 3,726,300円 |
106 | 2020年9月7日 | ミカン | ミカン | ブドウ | リンゴ | 81口 | 10,000円 | 1,120口 | 500円 | 6,766口 | 100円 | 4,542,600円 |
107 | 2020年9月8日 | ブドウ | リンゴ | ブドウ | メロン | 38口 | 15,400円 | 866口 | 500円 | 5,227口 | 100円 | 3,421,800円 |
108 | 2020年9月9日 | ミカン | ミカン | モモ | メロン | 75口 | 9,200円 | 942口 | 400円 | 5,640口 | 100円 | 3,626,600円 |
109 | 2020年9月10日 | メロン | メロン | リンゴ | ミカン | 49口 | 12,300円 | 777口 | 500円 | 4,968口 | 100円 | 3,306,100円 |
110 | 2020年9月11日 | ミカン | ミカン | メロン | ブドウ | 41口 | 15,100円 | 870口 | 500円 | 4,969口 | 100円 | 3,446,100円 |
111 | 2020年9月14日 | ブドウ | リンゴ | ミカン | ミカン | 51口 | 14,500円 | 936口 | 500円 | 5,967口 | 100円 | 4,001,500円 |
112 | 2020年9月15日 | ブドウ | モモ | ブドウ | ブドウ | 40口 | 14,100円 | 805口 | 400円 | 4,546口 | 100円 | 2,978,800円 |
113 | 2020年9月16日 | メロン | メロン | メロン | メロン | 141口 | 3,900円 | 622口 | 600円 | 5,285口 | 100円 | 3,229,500円 |
114 | 2020年9月17日 | メロン | ブドウ | ミカン | ミカン | 32口 | 18,200円 | 685口 | 500円 | 4,261口 | 100円 | 2,996,400円 |
115 | 2020年9月18日 | ブドウ | ブドウ | ブドウ | ミカン | 46口 | 13,200円 | 893口 | 400円 | 4,732口 | 100円 | 3,191,400円 |
116 | 2020年9月21日 | モモ | メロン | リンゴ | モモ | 47口 | 12,600円 | 829口 | 500円 | 5,312口 | 100円 | 3,410,000円 |
117 | 2020年9月22日 | モモ | リンゴ | ミカン | モモ | 33口 | 14,400円 | 652口 | 500円 | 4,181口 | 100円 | 2,703,500円 |
118 | 2020年9月23日 | ブドウ | ミカン | ミカン | リンゴ | 33口 | 17,300円 | 732口 | 500円 | 4,638口 | 100円 | 3,108,900円 |
119 | 2020年9月24日 | リンゴ | メロン | ブドウ | リンゴ | 42口 | 11,900円 | 660口 | 500円 | 4,370口 | 100円 | 2,809,400円 |
120 | 2020年9月25日 | ブドウ | リンゴ | リンゴ | ミカン | 56口 | 9,700円 | 697口 | 500円 | 4,394口 | 100円 | 2,954,600円 |
121 | 2020年9月28日 | リンゴ | モモ | メロン | リンゴ | 41口 | 15,900円 | 786口 | 500円 | 5,339口 | 100円 | 3,505,300円 |
122 | 2020年9月29日 | モモ | ミカン | ブドウ | ブドウ | 33口 | 15,000円 | 694口 | 400円 | 4,256口 | 100円 | 2,661,500円 |
123 | 2020年9月30日 | リンゴ | メロン | メロン | リンゴ | 26口 | 19,300円 | 631口 | 600円 | 4,563口 | 100円 | 2,967,100円 |
124 | 2020年10月1日 | ブドウ | モモ | ブドウ | リンゴ | 49口 | 12,100円 | 801口 | 400円 | 4,885口 | 100円 | 3,116,900円 |
125 | 2020年10月2日 | リンゴ | モモ | ブドウ | リンゴ | 52口 | 12,400円 | 878口 | 400円 | 5,146口 | 100円 | 3,350,000円 |
126 | 2020年10月5日 | ブドウ | メロン | モモ | リンゴ | 53口 | 13,300円 | 976口 | 400円 | 5,789口 | 100円 | 3,717,600円 |
127 | 2020年10月6日 | リンゴ | ミカン | モモ | ミカン | 36口 | 13,700円 | 705口 | 500円 | 4,449口 | 100円 | 2,862,400円 |
128 | 2020年10月7日 | ミカン | ブドウ | ミカン | ブドウ | 55口 | 10,200円 | 661口 | 600円 | 4,931口 | 100円 | 3,215,700円 |
129 | 2020年10月8日 | ミカン | リンゴ | モモ | リンゴ | 39口 | 13,900円 | 677口 | 500円 | 4,505口 | 100円 | 2,956,700円 |
130 | 2020年10月9日 | ミカン | メロン | メロン | メロン | 34口 | 16,500円 | 776口 | 500円 | 4,496口 | 100円 | 3,104,300円 |
131 | 2020年10月12日 | メロン | ミカン | ブドウ | モモ | 63口 | 9,300円 | 959口 | 400円 | 5,265口 | 100円 | 3,323,100円 |
132 | 2020年10月13日 | ブドウ | モモ | モモ | リンゴ | 64口 | 7,400円 | 798口 | 400円 | 4,252口 | 100円 | 2,704,400円 |
133 | 2020年10月14日 | ミカン | メロン | メロン | メロン | 41口 | 13,400円 | 769口 | 500円 | 4,313口 | 100円 | 3,026,200円 |
134 | 2020年10月15日 | モモ | メロン | ブドウ | リンゴ | 65口 | 7,400円 | 702口 | 500円 | 4,150口 | 100円 | 2,764,300円 |
135 | 2020年10月16日 | リンゴ | リンゴ | ミカン | モモ | 68口 | 7,500円 | 868口 | 400円 | 4,473口 | 100円 | 2,901,100円 |
136 | 2020年10月19日 | ブドウ | メロン | リンゴ | メロン | 68口 | 8,500円 | 765口 | 500円 | 4,982口 | 100円 | 3,237,700円 |
137 | 2020年10月20日 | ミカン | モモ | モモ | ブドウ | 46口 | 10,000円 | 724口 | 400円 | 4,234口 | 100円 | 2,603,500円 |
138 | 2020年10月21日 | リンゴ | リンゴ | ブドウ | メロン | 73口 | 7,000円 | 800口 | 400円 | 4,447口 | 100円 | 2,838,900円 |
139 | 2020年10月22日 | ブドウ | ブドウ | ブドウ | メロン | 44口 | 9,800円 | 787口 | 400円 | 3,717口 | 100円 | 2,485,500円 |
140 | 2020年10月23日 | ブドウ | モモ | ブドウ | ブドウ | 23口 | 20,300円 | 707口 | 500円 | 4,150口 | 100円 | 2,738,800円 |
141 | 2020年10月26日 | モモ | ブドウ | メロン | ブドウ | 29口 | 21,100円 | 811口 | 400円 | 4,817口 | 100円 | 3,143,900円 |
142 | 2020年10月27日 | ブドウ | ミカン | メロン | ブドウ | 31口 | 16,900円 | 721口 | 400円 | 3,924口 | 100円 | 2,673,800円 |
143 | 2020年10月28日 | ミカン | モモ | モモ | リンゴ | 61口 | 9,400円 | 773口 | 400円 | 4,719口 | 100円 | 3,015,400円 |
144 | 2020年10月29日 | ブドウ | メロン | ミカン | リンゴ | 37口 | 12,200円 | 643口 | 500円 | 3,834口 | 100円 | 2,567,300円 |
145 | 2020年10月30日 | ミカン | リンゴ | ミカン | ミカン | 25口 | 22,300円 | 750口 | 400円 | 3,876口 | 100円 | 2,763,000円 |
146 | 2020年11月2日 | ブドウ | モモ | メロン | ブドウ | 70口 | 10,100円 | 970口 | 400円 | 5,777口 | 100円 | 3,711,800円 |
147 | 2020年11月3日 | ミカン | リンゴ | モモ | リンゴ | 31口 | 15,700円 | 663口 | 500円 | 4,359口 | 100円 | 2,780,200円 |
148 | 2020年11月4日 | モモ | モモ | モモ | ブドウ | 31口 | 17,000円 | 922口 | 400円 | 4,693口 | 100円 | 3,027,600円 |
149 | 2020年11月5日 | リンゴ | メロン | リンゴ | ミカン | 44口 | 11,300円 | 683口 | 500円 | 4,104口 | 100円 | 2,770,300円 |
150 | 2020年11月6日 | メロン | ブドウ | リンゴ | リンゴ | 39口 | 13,700円 | 787口 | 500円 | 4,611口 | 100円 | 3,080,500円 |
151 | 2020年11月9日 | リンゴ | ブドウ | リンゴ | ブドウ | 50口 | 11,700円 | 735口 | 500円 | 5,245口 | 100円 | 3,280,700円 |
152 | 2020年11月10日 | モモ | メロン | モモ | メロン | 61口 | 8,400円 | 690口 | 400円 | 4,489口 | 100円 | 2,745,900円 |
153 | 2020年11月11日 | モモ | ブドウ | ブドウ | ブドウ | 28口 | 22,600円 | 885口 | 400円 | 4,844口 | 100円 | 3,262,600円 |
154 | 2020年11月12日 | モモ | リンゴ | モモ | モモ | 23口 | 24,400円 | 854口 | 400円 | 4,245口 | 100円 | 2,943,900円 |
155 | 2020年11月13日 | リンゴ | ミカン | リンゴ | メロン | 45口 | 12,200円 | 794口 | 400円 | 4,820口 | 100円 | 2,997,100円 |
156 | 2020年11月16日 | モモ | ミカン | モモ | ブドウ | 46口 | 13,500円 | 886口 | 400円 | 5,383口 | 100円 | 3,358,900円 |
157 | 2020年11月17日 | リンゴ | ブドウ | モモ | リンゴ | 64口 | 9,700円 | 779口 | 500円 | 5,180口 | 100円 | 3,387,800円 |
158 | 2020年11月18日 | ブドウ | ブドウ | ブドウ | ブドウ | 177口 | 4,200円 | 1,020口 | 500円 | 6,565口 | 100円 | 4,239,000円 |
159 | 2020年11月19日 | メロン | モモ | メロン | リンゴ | 55口 | 10,400円 | 812口 | 500円 | 5,074口 | 100円 | 3,298,600円 |
160 | 2020年11月20日 | モモ | メロン | モモ | リンゴ | 64口 | 9,100円 | 783口 | 400円 | 4,784口 | 100円 | 3,049,300円 |
161 | 2020年11月23日 | ブドウ | メロン | ミカン | ミカン | 75口 | 8,200円 | 797口 | 500円 | 5,141口 | 100円 | 3,399,300円 |
162 | 2020年11月24日 | モモ | ミカン | ブドウ | メロン | 44口 | 12,000円 | 738口 | 400円 | 4,293口 | 100円 | 2,777,400円 |
163 | 2020年11月25日 | メロン | メロン | ミカン | ブドウ | 49口 | 10,000円 | 724口 | 500円 | 4,216口 | 100円 | 2,831,200円 |
164 | 2020年11月26日 | メロン | メロン | メロン | モモ | 47口 | 11,200円 | 714口 | 400円 | 3,713口 | 100円 | 2,627,100円 |
165 | 2020年11月27日 | リンゴ | ミカン | ブドウ | リンゴ | 52口 | 9,900円 | 804口 | 400円 | 4,790口 | 100円 | 2,917,700円 |
166 | 2020年11月30日 | ミカン | メロン | メロン | リンゴ | 39口 | 16,000円 | 897口 | 500円 | 5,202口 | 100円 | 3,534,300円 |
167 | 2020年12月1日 | リンゴ | ブドウ | リンゴ | メロン | 62口 | 9,200円 | 742口 | 500円 | 4,884口 | 100円 | 3,178,700円 |
168 | 2020年12月2日 | ミカン | メロン | モモ | ミカン | 59口 | 10,200円 | 797口 | 500円 | 5,401口 | 100円 | 3,420,500円 |
169 | 2020年12月3日 | メロン | ブドウ | モモ | ミカン | 51口 | 11,300円 | 714口 | 500円 | 4,445口 | 100円 | 3,055,700円 |
170 | 2020年12月4日 | ミカン | リンゴ | ブドウ | リンゴ | 38口 | 14,100円 | 819口 | 500円 | 4,984口 | 100円 | 3,207,200円 |
171 | 2020年12月7日 | ブドウ | リンゴ | ブドウ | リンゴ | 56口 | 11,500円 | 858口 | 500円 | 5,652口 | 100円 | 3,642,200円 |
172 | 2020年12月8日 | ミカン | リンゴ | ミカン | リンゴ | 49口 | 11,300円 | 644口 | 500円 | 4,452口 | 100円 | 2,929,300円 |
173 | 2020年12月9日 | メロン | モモ | ブドウ | ブドウ | 59口 | 9,600円 | 952口 | 400円 | 4,957口 | 100円 | 3,201,300円 |
174 | 2020年12月10日 | メロン | メロン | リンゴ | メロン | 34口 | 15,800円 | 793口 | 500円 | 4,353口 | 100円 | 3,036,500円 |
175 | 2020年12月11日 | ミカン | メロン | リンゴ | メロン | 31口 | 19,200円 | 750口 | 500円 | 4,679口 | 100円 | 3,193,400円 |
176 | 2020年12月14日 | メロン | メロン | モモ | ミカン | 57口 | 11,400円 | 869口 | 500円 | 5,260口 | 100円 | 3,573,300 |
177 | 2020年12月15日 | メロン | ブドウ | ブドウ | ブドウ | 32口 | 15,700円 | 687口 | 500円 | 4,118口 | 100円 | 2,789,400円 |
178 | 2020年12月16日 | リンゴ | ミカン | ミカン | モモ | 69口 | 7,500円 | 943口 | 400円 | 4,837口 | 100円 | 3,061,200円 |
179 | 2020年12月17日 | モモ | リンゴ | リンゴ | ミカン | 37口 | 13,700円 | 738口 | 400円 | 4,287口 | 100円 | 2,728,800円 |
180 | 2020年12月18日 | ミカン | ミカン | ブドウ | モモ | 55口 | 10,600円 | 798口 | 400円 | 4,741口 | 100円 | 3,062,300円 |
