第872 回全国「バレンタインジャンボ宝くじ」、第873 回全国「バレンタインジャンボミニ」の抽せんが、2021年3月12日(金)、東京宝くじドリーム館で行われました。抽せん結果は以下の通りです。
バレンタインジャンボ宝くじ(第872 回全国)当せん番号
抽せん日:2021年3月12日(金)
会場:東京 宝くじドリーム館(東京都)
支払期間:2021年3月17日(水)~2022年3月16日(水)
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | 39組 | 132645番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 86組 | 168167番 |
2等 | 1000万円 | 82組 | 111498番 |
2等 | 1000万円 | 43組 | 106275番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 190672番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ2組 | 181526番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 140898番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ1組 | 160981番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ8組 | 164074番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9552番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9675番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 0411番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 517番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 455番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 745番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 17番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 9番 |
※当せん番号は最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください
バレンタインジャンボミニ(第873 回全国)当せん番号
抽せん日:2021年3月12日(金)
会場:東京 宝くじドリーム館(東京都)
支払期間:2021年3月17日(水)~2022年3月16日(水)
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 15組 | 123045番 |
1等 | 2000万円 | 66組 | 191130番 |
1等 | 2000万円 | 91組 | 133153番 |
1等 | 2000万円 | 14組 | 178237番 |
1等 | 2000万円 | 11組 | 185839番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 9715番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 6156番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 9924番 |
2等 | 5万円 | 下4ケタ | 5691番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 753番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 492番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 953番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 176番 |
4等 | 3000円 | 下2ケタ | 44番 |
5等 | 300円 | 下1ケタ | 6番 |
※当せん番号は最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください