第912 回全国「バレンタインジャンボ宝くじ」、第913 回全国「バレンタインジャンボミニ」の抽せんが、2022年3月11日(金)、東京宝くじドリーム館で行われました。抽せん結果は以下の通りです。
バレンタインジャンボ宝くじ(第912回全国)当せん番号
抽せん日:2022年3月11日(金)
会場:東京 宝くじドリーム館(東京都)
支払期間:2022年3月16日(水)~2023年3月15日(水)
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | 26組 | 165342番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 53組 | 150709番 |
2等 | 1000万円 | 74組 | 137338番 |
2等 | 1000万円 | 69組 | 169544番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 129347番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 197631番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ3組 | 106578番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ0組 | 186177番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ7組 | 170578番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ6組 | 144892番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 9815番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 151番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 720番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 536番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 999番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 66番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 0番 |
※当せん番号は最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください
バレンタインジャンボミニ(第913回全国)当せん番号
抽せん日:2022年3月11日(金)
会場:東京 宝くじドリーム館(東京都)
支払期間:2021年3月16日(水)~2023年3月15日(水)
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2000万円 | 91組 | 148512番 |
1等 | 2000万円 | 77組 | 148174番 |
1等 | 2000万円 | 43組 | 167229番 |
1等 | 2000万円 | 21組 | 167057番 |
1等 | 2000万円 | 60組 | 144617番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 119544番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 2413番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5113番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 682番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 807番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 308番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 083番 |
5等 | 3000円 | 下2ケタ | 81番 |
6等 | 300円 | 下1ケタ | 3番 |
※当せん番号は最終的に発売元発表のものと照らし合わせてください