第219回ビンゴ5(2021年6月30日抽せん)で1等が該当なしでした。
ロト6やロト7では、1等が該当なしの場合、1等に振り分けられる当せん金は次回の1等当せん金に繰り越します。いわゆる「キャリーオーバー」が発生します。
ビンゴ5にはキャリーオーバーはない
ビンゴ5にはキャリーオーバーがありません。そのため、1等該当なしの場合、1等当せん金総額は、その回号の他の当せん口数のある最上位等級に上乗せされます。わかりやすく言い換えると、1等に振り分けられる当せん金は1つ下の等級(つまり2等)に振り分けられています。
以下、[画像1]は第219回ビンゴ5の当せん金額、[画像2]はビンゴ5の当せん金の理論値です。
[画像1]第219回ビンゴ5の当せん金額
[画像2]ビンゴ5当せん金の理論値
2等の当せん金を見比べると、第219回は理論値を大きく上回っていることがわかります。
ビンゴ5で1等該当なしは過去12回(第219回まで)
ビンゴ5で1等該当なしだった回は過去に13回あります(第219回終了時点)。すべて2等は理論値以上! もし購入した回が1等なしだったら、2等は理論値以上が期待できますね(と言っても1等を狙いたいものです)。
回別 | 第21回 | ||
抽せん日 | 2017.8.23 | ||
抽せん数字 | 02 | 08 | 15 |
20 | FREE | 25 | |
29 | 35 | 37 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 58口 | 709700円 | |
3等 | 150口 | 57000円 | |
4等 | 597口 | 23100円 | |
5等 | 4240口 | 2900円 | |
6等 | 22989口 | 800円 | |
7等 | 209070口 | 200円 | |
回別 | 第31回 | ||
抽せん日 | 2017.11.1 | ||
抽せん数字 | 05 | 10 | 14 |
20 | FREE | 24 | |
30 | 31 | 39 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 51口 | 767400円 | |
3等 | 186口 | 43900円 | |
4等 | 468口 | 28200円 | |
5等 | 3547口 | 3300円 | |
6等 | 22213口 | 800円 | |
7等 | 206580口 | 200円 | |
回別 | 第45回 | ||
抽せん日 | 2018.2.14 | ||
抽せん数字 | 03 | 06 | 14 |
18 | FREE | 22 | |
30 | 31 | 39 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 51口 | 730500円 | |
3等 | 166口 | 45800円 | |
4等 | 601口 | 20400円 | |
5等 | 4050口 | 2700円 | |
6等 | 22527口 | 700円 | |
7等 | 196343口 | 200円 | |
回別 | 第58回 | ||
抽せん日 | 2018.5.16 | ||
抽せん数字 | 02 | 07 | 12 |
18 | FREE | 21 | |
27 | 34 | 38 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 47口 | 737600円 | |
3等 | 178口 | 39200円 | |
4等 | 700口 | 16100円 | |
5等 | 4878口 | 2100円 | |
6等 | 27377口 | 500円 | |
7等 | 201707口 | 200円 | |
回別 | 第125回 | ||
抽せん日 | 2019.9.4 | ||
抽せん数字 | 04 | 10 | 13 |
17 | FREE | 22 | |
26 | 32 | 37 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 46口 | 826400円 | |
3等 | 177口 | 44100円 | |
4等 | 614口 | 20500円 | |
5等 | 4554口 | 2500円 | |
6等 | 23207口 | 700円 | |
7等 | 198963口 | 200円 | |
回別 | 第135回 | ||
抽せん日 | 2019.11.13 | ||
抽せん数字 | 05 | 06 | 13 |
16 | FREE | 22 | |
27 | 32 | 36 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 41口 | 873400円 | |
3等 | 117口 | 64300円 | |
4等 | 535口 | 22700円 | |
5等 | 3813口 | 2900円 | |
6等 | 20415口 | 800円 | |
7等 | 181271口 | 200円 | |
回別 | 第143回 | ||
抽せん日 | 2020.1.15 | ||
抽せん数字 | 02 | 08 | 14 |
17 | FREE | 23 | |
28 | 33 | 36 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 60口 | 572900円 | |
3等 | 149口 | 45100円 | |
4等 | 682口 | 15900円 | |
5等 | 4403口 | 2200円 | |
6等 | 24945口 | 500円 | |
7等 | 220485口 | 200円 | |
回別 | 第157回 | ||
抽せん日 | 2020.4.22 | ||
抽せん数字 | 05 | 09 | 14 |
20 | FREE | 23 | |
28 | 32 | 37 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 42口 | 575300円 | |
3等 | 149口 | 32800円 | |
4等 | 437口 | 18100円 | |
5等 | 2775口 | 2500円 | |
6等 | 14314口 | 700円 | |
7等 | 121486口 | 200円 | |
回別 | 第158回 | ||
抽せん日 | 2020.4.29 | ||
抽せん数字 | 02 | 10 | 12 |
16 | FREE | 25 | |
30 | 35 | 37 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 21口 | 791700円 | |
3等 | 65口 | 53800円 | |
4等 | 261口 | 21600円 | |
5等 | 1830口 | 2800円 | |
6等 | 9533口 | 800円 | |
7等 | 88425口 | 200円 | |
回別 | 第160回 | ||
抽せん日 | 2020.5.13 | ||
抽せん数字 | 01 | 06 | 11 |
19 | FREE | 25 | |
27 | 32 | 36 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 27口 | 780600円 | |
3等 | 68口 | 64100円 | |
4等 | 294口 | 23900円 | |
5等 | 2033口 | 3100円 | |
6等 | 11533口 | 800円 | |
7等 | 97599口 | 200円 | |
回別 | 第180回 | ||
抽せん日 | 2020.9.30 | ||
抽せん数字 | 01 | 10 | 14 |
18 | FREE | 23 | |
26 | 33 | 36 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 31口 | 1006800円 | |
3等 | 111口 | 58400円 | |
4等 | 569口 | 18400円 | |
5等 | 3276口 | 2900円 | |
6等 | 19602口 | 700円 | |
7等 | 186409口 | 200円 | |
回別 | 第216回 | ||
抽せん日 | 2021.6.9 | ||
抽せん数字 | 05 | 08 | 14 |
19 | FREE | 22 | |
28 | 35 | 38 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 61口 | 667000円 | |
3等 | 173口 | 46800円 | |
4等 | 719口 | 18200円 | |
5等 | 4733口 | 2500円 | |
6等 | 25732口 | 600円 | |
7等 | 211470口 | 200円 | |
回別 | 第219回 | ||
抽せん日 | 2021.6.30 | ||
抽せん数字 | 01 | 10 | 11 |
18 | FREE | 21 | |
26 | 34 | 38 | |
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 40口 | 1,068,000円 | |
3等 | 148口 | 59,200円 | |
4等 | 573口 | 24,700円 | |
5等 | 4,080口 | 3,100円 | |
6等 | 22,853口 | 800円 | |
7等 | 204,897口 | 200円 |
文/編集部員T