昨年はニューフェイスが9店舗誕生!
2022年11月22日(火)にいよいよ発売された「年末ジャンボ宝くじ」。本ページでは、ロト・ナンバーズ「超」的中法が所有する秘蔵データから、過去10年で年末ジャンボ宝くじ1等が出た幸運の売り場を一挙大公開!(2022年の年末ジャンボ宝くじの詳細はコチラから)。
令和3年の年末ジャンボ宝くじで1等が出た売り場13店のうち(ネット販売は除く)、ニューフェイスはなんと9店もあった(※下記参照)。一般的には、西銀座チャンスセンター(東京)のような、ジャンボ宝くじ系で大きな実績のある売り場で購入するのが正攻法とされているが、さまざまな角度で検証してみるのもまた一興だ。かつては年末ジャンボの常連だったがここ数年は出ていない売り場、隔年で当たっている売り場など、自分なりの購入法を探してみよう。
<令和3年に年末ジャンボ宝くじで1等が出たニューフェイス売り場>※編集部調べ
株式会社 タグチ(茨城県)
今市イオンチャンスセンター(栃木県)
大網ベイシアサービスショップ(千葉県)
中山とうきゅうチャンスセンター(神奈川県)
西尾チャンスセンター(愛知県)
八丁堀チャンスセンター(広島県)
下松サンリブチャンスセンター(山口県)
行橋ゆめタウンチャンスセンター(福岡県)
大村イオンチャンスセンター(長崎県)
というわけで、下記掲載のリストは平成24年(2012年)から令和3年(2022年)までの10年間、年末ジャンボ宝くじで1等が出た売り場の一覧である。地域別に掲載したので、年末ジャンボ宝くじに強い売り場もしくは地域はどこなのか、はたまたお住まいの近くに幸運の売り場はあるのかなど、データをチェック! なお、10年間に年末ジャンボ宝くじで1等が出ていない売り場については割愛させていただいたので、ご了承願いたい。
■北海道東北地方
都道府県 | 発売場所 | 地域 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 堂前たばこ店 | 旭川市五条通 | 1 | |||||||||
倶知安チャンスセンター | 虻田郡倶知安町 | 1 | ||||||||||
釧路イオンチャンスセンター | 釧路郡釧路町 | 1 | ||||||||||
厚別西友チャンスセンター | 札幌市厚別区 | 1 | ||||||||||
桑園イオンチャンスセンター | 札幌市中央区 | 1 | ||||||||||
大通地下チャンスセンター | 札幌市中央区 | 1 | ||||||||||
千歳イオンチャンスセンター | 千歳市栄町 | 1 | ||||||||||
日専連ドリームBOX長崎屋帯広店 | 帯広市西四条南 | 1 | ||||||||||
苫小牧ステイチャンスセンター | 苫小牧市三光町 | 1 | ||||||||||
ラッキーゲート | 苫小牧市柳町 | 1 | 1 | |||||||||
港町スーパーアークスチャンスセンター | 函館市港町 | 1 | ||||||||||
函館昭和タウンプラザチャンスセンター | 函館市昭和 | 1 | ||||||||||
ジョイフルエーケー大曲店 | 北広島市大曲工業団地 | 1 | ||||||||||
余市イオンチャンスセンター | 余市郡余市町 | 1 | ||||||||||
青森県 | サンワドー八戸新井田店 | 八戸市新井田 | 1 | |||||||||
岩手県 | ユニバース久慈SC店 | 久慈市長内町 | 1 | |||||||||
宝くじ神社チャンスセンター大通本店 | 盛岡市大通 | 1 | ||||||||||
宝くじ神社マッハランドチャンスセンター | 盛岡市上堂 | 1 | ||||||||||
宮城県 | 角田ヨークベニマルチャンスセンター | 角田市角田 | 1 | |||||||||
柴田イオンタウンチャンスセンター | 柴田郡柴田町 | 1 | ||||||||||
ヤマザワ 田子店 | 仙台市宮城野区 | 1 | ||||||||||
卸商団地チャンスセンター | 仙台市若林区 | 1 | 1 | |||||||||
あすと長町チャンスセンター | 仙台市太白区 | 1 | ||||||||||
仙台富谷カインズホームチャンスセンター | 富谷市上桜木 | 1 | ||||||||||
秋田県 | みずほ銀行秋田支店 | 秋田市中通 | 1 | |||||||||
イオン大曲チャンスセンター | 大仙市和合坪立 | 1 | ||||||||||
能代チャンスセンター | 能代市字寺向 | 1 | ||||||||||
山形県 | ヤマザワ米沢中田町店 | 米沢市中田町 | 1 | |||||||||
福島県 | 平一町目宝くじセンター | いわき市平 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
■関東地方
都道府県 | 発売場所 | 地域 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 新小岩クッターナチャンスセンター | 葛飾区新小岩 | 1 | |||||||||
瑞江チャンスセンター | 江戸川区瑞江 | 1 | ||||||||||
京葉交差点宝くじセンター | 江戸川区東小松川 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行芝支店 | 港区芝 | 1 | ||||||||||
新橋駅烏森口前宝くじラッキーセンター | 港区新橋 | 1 | 1 | |||||||||
井の頭線渋谷駅入口前宝くじ売場 | 渋谷区道玄坂 | 1 | ||||||||||
渋谷駅ハチ公広場宝くじ売場 | 渋谷区道玄坂 | 1 | ||||||||||
新宿ルミネパート2 | 新宿区新宿 | 1 | ||||||||||
ジョイフル本田瑞穂店 | 西多摩郡瑞穂町 | 1 | ||||||||||
メトロスサービスショップ永田町 | 千代田区永田町 | 1 | ||||||||||
有楽町大黒天宝くじ | 千代田区有楽町 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
鹿浜イイダチャンスセンター | 足立区鹿浜 | 1 | ||||||||||
上野丸井前宝くじ売場 | 台東区上野 | 1 | ||||||||||
宝くじ御徒町駅前センター | 台東区上野 | 1 | ||||||||||
モノレール羽田空港駅南口 | 大田区羽田空港 | 1 | ||||||||||
羽田空港駅センター | 大田区羽田空港 | 1 | ||||||||||
梅屋敷ドリームステーション | 大田区大森西 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行銀座通支店前売場 | 中央区銀座 | 1 | ||||||||||
西銀座チャンスセンター | 中央区銀座 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
銀座ファイブチャンスセンター | 中央区銀座西 | 1 | ||||||||||
人形町チャンスセンター | 中央区日本橋 | 1 | ||||||||||
町田駅売店 | 町田市原町田 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行五反田支店 | 品川区西五反田 | 1 | ||||||||||
池袋西口地下街東武ホープセンター1号店 | 豊島区西池袋 | 1 | ||||||||||
池袋ショッピングパークチャンスセンター | 豊島区南池袋 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行立川支店 | 立川市曙町 | 1 | ||||||||||
立川ルミネチャンスセンター | 立川市曙町 | 1 | ||||||||||
ドン・キホーテ八王子駅前チャンスセンター | 八王子市中町 | 1 | ||||||||||
宝くじロトハウス吉祥寺サンロード店 | 武蔵野市吉祥寺 | 1 | ||||||||||
神奈川県 | 伊勢原イオンチャンスセンター | 伊勢原市白根 | 1 | |||||||||
戸塚駅西口チャンスセンター | 横浜市戸塚区 | 1 | ||||||||||
横浜ダイヤモンドチャンスセンター | 横浜市西区 | 1 | ||||||||||
センター北駅前チャンスセンター | 横浜市都筑区 | 1 | ||||||||||
ららぽーと横浜ロッタリーショップ | 横浜市都筑区 | 1 | ||||||||||
イセザキオデオンチャンスセンター | 横浜市中区 | 1 | ||||||||||
ビーンズ保土ヶ谷チャンスセンター | 横浜市保土ヶ谷区 | 1 | ||||||||||
東名高速道路海老名SA(上り)宝くじチャンスセンター | 海老名市大谷南 | 1 | ||||||||||
東名高速道路海老名SA(下り)宝くじコーナー | 海老名市大谷南 | 1 | ||||||||||
本厚木ミロード店 | 厚木市泉町 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行小田原支店 | 小田原市栄町 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行鷺沼支店 | 川崎市宮前区 | 1 | ||||||||||
向ヶ丘ダイクマチャンスセンター | 川崎市宮前区 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行新百合ヶ丘支店 | 川崎市麻生区 | 1 | ||||||||||
上溝ダイエーチャンスセンター | 相模原市中央区 | 1 | ||||||||||
城山カインズチャンスセンター | 相模原市緑区 | 1 | ||||||||||
湘南モールフィルチャンスセンター | 藤沢市辻堂 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行通信販売(ナンバーサービス) | 1 | |||||||||||
中山とうきゅうチャンスセンター | 横浜市緑区 | 1 | ||||||||||
千葉県 | あびこショッピングプラザチャンスセンター | 我孫子市我孫子 | 1 | |||||||||
みずほ銀行千葉支店 | 千葉市中央区 | 1 | ||||||||||
県庁前チャンスセンター | 千葉市中央区 | 1 | ||||||||||
船橋東武チャンスセンター | 船橋市本町 | 1 | ||||||||||
大網ベイシアサービスショップ | 大網白里市大綱 | 1 | ||||||||||
埼玉県 | 大宮西口DOMチャンスセンター | さいたま市大宮区 | 1 | |||||||||
羽生イオンチャンスセンター | 羽生市川崎 | 1 | ||||||||||
イオンモール羽生 大黒天宝くじ | 羽生市川崎 | 1 | ||||||||||
イオンモール春日部大黒天宝くじ | 春日部市下柳 | 1 | ||||||||||
所沢ワルツチャンスセンター | 所沢市日吉町 | 1 | ||||||||||
深谷アリオチャンスセンター | 深谷市上柴町西 | 1 | ||||||||||
チャンスセンターイオンモール川口店 | 川口市安行領根岸 | 1 | ||||||||||
TFC北朝霞宝くじショップ | 朝霞市浜崎 | 1 | ||||||||||
川島カインズホームチャンスセンター | 比企郡川島町 | 1 | ||||||||||
児玉ヤオコーチャンスセンター | 本庄市児玉町 | 1 | ||||||||||
茨城県 | つくば大穂カスミチャンスセンター | つくば市筑穂 | 1 | |||||||||
ジョイフル本田 ひたちなか店 | ひたちなか市新光町 | 1 | ||||||||||
七福 赤塚店 | 水戸市河和田 | 1 | ||||||||||
竜ヶ崎ホームズスクエアチャンスセンター | 龍ヶ崎市小通幸谷町 | 1 | ||||||||||
株式会社 タグチ | 鹿嶋市宮中 | 1 | ||||||||||
栃木県 | 黒磯メガドンキホーテチャンスセンター | 那須塩原市材木町 | 1 | |||||||||
今市イオンチャンスセンター | 日光市豊田 | 1 | ||||||||||
群馬県 | チャンスセンターイオンモール高崎 | 高崎市棟高町 | 1 | |||||||||
合計 | 21 | 12 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
■甲信地方
都道府県 | 発売場所 | 地域 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | (有)フーズボックスいわした | 甲斐市西八幡 | 1 | |||||||||
長野県 | レイクウォーク岡谷チャンスセンター | 岡谷市銀座 | 1 | |||||||||
岡谷アピタチャンスセンター | 岡谷市銀座 | 1 | ||||||||||
小諸マツヤチャンスセンター | 小諸市大字諸 | 1 | ||||||||||
アイシティ21チャンスセンター | 東筑摩郡山形村 | 1 | ||||||||||
飯山ベイシアチャンスセンター | 飯山市静間 | 1 | ||||||||||
合計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■北陸地方
都道府県 | 発売場所 | 地域 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | みずほ銀行新潟支店 上大川前売場 | 新潟市中央区 | 1 | |||||||||
新井チャンスセンター | 妙高市栗原 | 1 | ||||||||||
富山県 | 大島チャンスセンター | 射水市小島 | 1 | |||||||||
太郎丸チャンスセンター | 富山市太郎丸 | 1 | ||||||||||
砺波MEGAドン・キホーテUNYチャンスセンター | 砺波市太郎丸 | 1 | ||||||||||
福井県 | 敦賀アルプラザチャンスセンター | 敦賀市白銀町 | 1 | |||||||||
福井ワイプラザチャンスセンター | 福井市新保町 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
■東海地方
都道府県 | 発売場所 | 地域 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 御殿場原里マックスバリュチャンスセンター | 御殿場市川島田 | 1 | |||||||||
三島イトーヨーカドーチャンスセンター | 三島市中田町 | 1 | 1 | |||||||||
(有)鈴木たばこ店 | 静岡市葵区 | 1 | ||||||||||
開運堂イケヤ磐田東店 | 磐田市富士見台 | 1 | ||||||||||
イオン浜松志都呂チャンスセンター | 浜松市西区 | 1 | ||||||||||
(有)マスミ | 浜松市中区 | 1 | ||||||||||
シンワラッキーセンター | 浜松市中区 | 1 | ||||||||||
森ピアゴチャンスセンター | 周智郡森町 | 1 | ||||||||||
愛知県 | 蒲郡アピタチャンスセンター | 蒲郡市港町 | 1 | |||||||||
ふじや酒店 | 大府市共和町 | 1 | ||||||||||
半田イオンチャンスセンター | 半田市有楽町 | 1 | ||||||||||
豊橋イトーヨーカドーチャンスセンター | 豊橋市藤沢町 | 1 | ||||||||||
四軒家フランテチャンスセンター | 名古屋市守山区 | 1 | ||||||||||
栄プレチケ92 | 名古屋市中区 | 1 | ||||||||||
名駅前チャンスセンター | 名古屋市中村区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
名古屋ラッキーセンター | 名古屋市中村区 | 1 | ||||||||||
名鉄観光名駅地下支店 | 名古屋市中村区 | 1 | ||||||||||
西尾チャンスセンター | 西尾市城崎町 | 1 | ||||||||||
岐阜県 | 宝くじの店平川サピー美濃店 | 美濃市松森上竹下 | 1 | |||||||||
多治見ピアゴチャンスセンター | 多治見市住吉町 | 1 | ||||||||||
三重県 | 阿児イオンチャンスセンター | 志摩市阿児町鵜方 | 1 | |||||||||
チャンスセンターイオンモール鈴鹿店 | 鈴鹿市庄野羽山 | 1 | ||||||||||
合計 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
■関西地方
都道府県 | 発売場所 | 地域 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 古市イズミヤチャンスセンター | 羽曳野市翠鳥園 | 1 | |||||||||
わくわくCITY尾崎チャンスセンター | 阪南市下出 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行江坂支店 | 吹田市江坂町 | 1 | ||||||||||
千里丘イズミヤチャンスセンター | 吹田市山田南 | 1 | ||||||||||
ファミリーマート近鉄阿部野橋駅地下改札外 | 大阪市阿倍野区 | 1 | ||||||||||
南海難波駅構内1階売場 | 大阪市中央区 | 1 | 1 | |||||||||
京阪京橋 | 大阪市津島区 | 1 | ||||||||||
大阪駅前第4ビル特設売場 | 大阪市北区 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
大阪駅東口売場 | 大阪市北区 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行阪急梅田支店 | 大阪市北区 | 1 | ||||||||||
ドリームスクウェア千鳥橋 | 大阪市此花区 | 1 | ||||||||||
布施ポッポアベニューチャンスセンター | 東大阪市長堂 | 1 | ||||||||||
八尾イズミヤチャンスセンター | 八尾市沼 | 1 | ||||||||||
八尾駅前チャンスセンター | 八尾市東本町 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行枚方支店 | 枚方市岡本町 | 1 | ||||||||||
富田林コノミヤチャンスセンター | 富田林市昭和町 | 1 | ||||||||||
京都府 | 宇治販売所 | 宇治市宇治里尻 | 1 | |||||||||
みずほ銀行四条支店 | 京都市下京区 | 1 | ||||||||||
京都リサーチパーク宝くじ販売所 | 京都市下京区 | 1 | ||||||||||
地下鉄京都チャンスセンター | 京都市下京区 | 1 | 1 | |||||||||
みずほ銀行京都中央支店 | 京都市中京区 | 1 | ||||||||||
阪急四条大宮駅構内売場 | 京都市中京区 | 1 | ||||||||||
七福伏見店 | 京都市伏見区 | 1 | ||||||||||
川崎たばこ店 | 舞鶴市浜 | 1 | ||||||||||
兵庫県 | 神戸駅宝くじ売場 | 神戸市中央区 | 1 | |||||||||
西宮フレンテチャンスセンター | 西宮市池田町 | 1 | ||||||||||
カナート西脇宝くじセンター | 西脇市下戸田 | 1 | ||||||||||
赤穂イオンチャンスセンター | 赤穂市中広 | 1 | ||||||||||
猪名川チャンスセンター | 川辺郡猪名川町 | 1 | ||||||||||
姫路駅前通チャンスセンター | 姫路市駅前町 | 1 | ||||||||||
明石イトーヨーカドーチャンスセンター | 明石市二見町 | 1 | ||||||||||
社イオンチャンスセンター | 加東市社 | 1 | ||||||||||
加西北条店 | 加西市北条町 | 1 | ||||||||||
奈良県 | 小西通まあろービルチャンスセンター | 奈良市角振町 | 1 | 1 | ||||||||
和歌山県 | 新宮イオンチャンスセンター | 新宮市橋本 | 1 | 1 | ||||||||
御坊ウェイチャンスセンター | 日高郡美浜町 | 1 | ||||||||||
滋賀県 | 多賀名鉄レストラン | 犬上郡多賀町 | 1 | |||||||||
フォレオ大津一里山チャンスセンター | 大津市一里山 | 1 | ||||||||||
合計 | 12 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
■中国地方
都道府県 | 発売場所 | 地域 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県 | みしまや春日チャンスセンター | 松江市春日町 | 1 | |||||||||
コーヒー館スピン | 大田市久手町 | 1 | ||||||||||
岡山県 | 岡大病院前チャンスセンター | 岡山市北区 | 1 | |||||||||
井原ゆめタウンチャンスセンター | 井原市下出部町 | 1 | ||||||||||
広島県 | みずほ銀行広島支店八丁堀売場 | 広島市中区 | 1 | |||||||||
舟入チャンスセンター | 広島市中区 | 1 | ||||||||||
吉川たばこ店 | 福山市沖野上町 | 1 | ||||||||||
八丁堀チャンスセンター | 広島市中区 | 1 | ||||||||||
山口県 | 宇部メルクスチャンスセンター | 宇部市東岐波 | 1 | |||||||||
ズバリコン・シティー | 下関市豊浦町吉永 | 1 | ||||||||||
みずほ銀行山口支店 | 山口市米屋町 | 1 | ||||||||||
柳井ゆめタウンチャンスセンター | 柳井市南町 | 1 | ||||||||||
下松サンリブチャンスセンター | 下松市南花岡 | 1 | ||||||||||
合計 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
■四国地方
都道府県 | 発売場所 | 地域 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県 | 北島イオンタウンチャンスセンター | 板野郡北島町 | 1 | |||||||||
フジグラン石井ロッタリーショップ | 名西郡石井町 | 1 | ||||||||||
愛媛県 | 今治ワールドプラザチャンスセンター | 今治市東村 | 1 | |||||||||
竹村商店 | 松山市千舟町 | 1 | ||||||||||
高知県 | 七福 中万々店 | 高知市中万々 | 1 | |||||||||
野市フジグランチャンスセンター | 香南市野市町 | 1 | ||||||||||
合計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
■九州沖縄地方
都道府県 | 発売場所 | 地域 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | もりや | 久留米市上津町 | 1 | |||||||||
久留米ゆめタウンチャンスセンター | 久留米市新合川 | 1 | ||||||||||
博多南サニーチャンスセンター | 那珂川市 | 1 | ||||||||||
穂波イオンチャンスセンター | 飯塚市枝国 | 1 | ||||||||||
西新プラリバチャンスセンター | 福岡市早良区 | 1 | ||||||||||
チャンスセンターイオンモール福津 | 福津市日蒔野 | 1 | ||||||||||
銀天街売場 | 北九州市小倉北区 | 1 | ||||||||||
遠賀ゆめタウンチャンスセンター | 遠賀郡遠賀町 | 1 | ||||||||||
行橋ゆめタウンチャンスセンター | 行橋市 | 1 | ||||||||||
長崎県 | 諫早バイパス店 | 諫早市小川町 | 1 | |||||||||
大村イオンチャンスセンター | 大村市幸町 | 1 | ||||||||||
熊本県 | みずほ銀行熊本支店 | 熊本市中央区 | 1 | 1 | 1 | |||||||
天草イオンチャンスセンター | 天草市亀場町 | 1 | ||||||||||
八代イオンチャンスセンター | 八代市沖町 | 1 | ||||||||||
八代ゆめタウンチャンスセンター | 八代市建馬町 | 1 | ||||||||||
大分県 | わさだタウンチャンスセンター | 大分市大字玉沢 | 1 | |||||||||
宮崎県 | 県庁前チャンスセンター | 宮崎市橘通東 | 1 | |||||||||
高鍋ジョイアスチャンスセンター | 児湯郡高鍋町 | 1 | ||||||||||
沖縄県 | ハンビータウンチャンスセンター | 中頭郡北谷町 | 1 | |||||||||
那覇メインプレイスチャンスセンター | 那覇市おもろまち | 2 | ||||||||||
やんばる物産(株) | 名護市許田 | 1 | ||||||||||
合計 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
■ネット
都道府県 | 発売場所 | 地域 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネット | 宝くじ公式サイト | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |